1 | ||
---|---|---|
渋川 聡士
新 潟 84期
|
||
2 | 3 | 57.7 |
4 | 113.4 | |
5 | 23.5 | |
6 | 317.7 | |
7 | 72.2 | |
8 | 158.8 | |
9 | 10.7 | |
3 | 4 | 151.3 |
5 | 23.1 | |
6 | 66.2 | |
7 | 127.1 | |
8 | 176.5 | |
9 | 28.6 | |
4 | 5 | 61.1 |
6 | 317.7 | |
7 | 132.4 | |
8 | 244.4 | |
9 | 62.3 | |
5 | 6 | 102.5 |
7 | 54.7 | |
8 | 10.7 | |
9 | 10.8 | |
6 | 7 | 794.4 |
8 | 353.0 | |
9 | 85.8 | |
7 | 8 | 288.8 |
9 | 13.9 | |
8 | 9 | 63.5 |
2 | ||
---|---|---|
勝俣 亮
神奈川 82期
|
||
3 | 4 | 529.6 |
5 | 109.5 | |
6 | 99.3 | |
7 | 226.9 | |
8 | 453.9 | |
9 | 16.9 | |
4 | 5 | 226.9 |
6 | 1588.8 | |
7 | 211.8 | |
8 | 397.2 | |
9 | 55.7 | |
5 | 6 | 794.4 |
7 | 132.4 | |
8 | 102.5 | |
9 | 20.1 | |
6 | 7 | 529.6 |
8 | 1588.8 | |
9 | 67.6 | |
7 | 8 | 353.0 |
9 | 8.4 | |
8 | 9 | 52.9 |
3 | ||
---|---|---|
北村 匡章
静 岡 71期
|
||
4 | 5 | 353.0 |
6 | 52.9 | |
7 | 226.9 | |
8 | 794.4 | |
9 | 132.4 | |
5 | 6 | 93.4 |
7 | 113.4 | |
8 | 132.4 | |
9 | 42.9 | |
6 | 7 | 186.9 |
8 | 288.8 | |
9 | 32.0 | |
7 | 8 | 353.0 |
9 | 27.6 | |
8 | 9 | 158.8 |
4 | ||
---|---|---|
大崎 智久
青 森 89期
|
||
5 | 6 | 529.6 |
7 | 353.0 | |
8 | 144.4 | |
9 | 102.5 | |
6 | 7 | 453.9 |
8 | 794.4 | |
9 | 211.8 | |
7 | 8 | 353.0 |
9 | 61.1 | |
8 | 9 | 198.6 |
5 | ||
---|---|---|
黄金井 憲
埼 玉 54期
|
||
6 | 7 | 1059.2 |
8 | 353.0 | |
9 | 151.3 | |
7 | 8 | 198.6 |
9 | 25.2 | |
8 | 9 | 48.1 |
6 | ||
---|---|---|
丸山 勝也
静 岡 85期
|
||
7 | 8 | 1059.2 |
9 | 132.4 | |
8 | 9 | 264.8 |
7 | ||
---|---|---|
小川 克也
宮 城 83期
|
||
8 | 9 | 77.5 |
8 | ||
---|---|---|
山本 光泰
埼 玉 80期
|
9 | ||
---|---|---|
岡崎 泰郎
神奈川 88期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。