1 | ||
---|---|---|
房州 俊一
福 島 47期
|
||
2 | 3 | 14.8 |
4 | 17.1 | |
5 | 36.5 | |
6 | 168.0 | |
7 | 10.5 | |
8 | 76.3 | |
9 | 14.2 | |
3 | 4 | 71.5 |
5 | 88.4 | |
6 | 336.0 | |
7 | 22.1 | |
8 | 1120.2 | |
9 | 33.6 | |
4 | 5 | 129.2 |
6 | 672.1 | |
7 | 56.0 | |
8 | 1120.2 | |
9 | 96.0 | |
5 | 6 | 840.1 |
7 | 15.7 | |
8 | 336.0 | |
9 | 53.3 | |
6 | 7 | 336.0 |
8 | 480.1 | |
9 | 280.0 | |
7 | 8 | 41.4 |
9 | 16.4 | |
8 | 9 | 93.3 |
2 | ||
---|---|---|
大澤 雄大
埼 玉 89期
|
||
3 | 4 | 9.6 |
5 | 84.0 | |
6 | 129.2 | |
7 | 20.4 | |
8 | 280.0 | |
9 | 336.0 | |
4 | 5 | 37.3 |
6 | 76.3 | |
7 | 12.5 | |
8 | 186.7 | |
9 | 129.2 | |
5 | 6 | 336.0 |
7 | 13.7 | |
8 | 197.6 | |
9 | 197.6 | |
6 | 7 | 210.0 |
8 | 373.4 | |
9 | 672.1 | |
7 | 8 | 33.9 |
9 | 86.1 | |
8 | 9 | 176.8 |
3 | ||
---|---|---|
高橋 英治
茨 城 63期
|
||
4 | 5 | 124.4 |
6 | 98.8 | |
7 | 76.3 | |
8 | 480.1 | |
9 | 197.6 | |
5 | 6 | 336.0 |
7 | 50.1 | |
8 | 840.1 | |
9 | 168.0 | |
6 | 7 | 672.1 |
8 | 840.1 | |
9 | 336.0 | |
7 | 8 | 197.6 |
9 | 134.4 | |
8 | 9 | 280.0 |
4 | ||
---|---|---|
井村 将一
埼 玉 58期
|
||
5 | 6 | 280.0 |
7 | 56.0 | |
8 | 672.1 | |
9 | 336.0 | |
6 | 7 | 3360.7 |
8 | 480.1 | |
9 | 3360.7 | |
7 | 8 | 176.8 |
9 | 224.0 | |
8 | 9 | 1120.2 |
5 | ||
---|---|---|
和泉 克美
神奈川 63期
|
||
6 | 7 | 224.0 |
8 | 840.1 | |
9 | 672.1 | |
7 | 8 | 21.2 |
9 | 80.0 | |
8 | 9 | 336.0 |
6 | ||
---|---|---|
杉山 斎
栃 木 57期
|
||
7 | 8 | 480.1 |
9 | 1680.3 | |
8 | 9 | 1120.2 |
7 | ||
---|---|---|
鈴木 克已
静 岡 73期
|
||
8 | 9 | 120.0 |
8 | ||
---|---|---|
宮川 昌徳
神奈川 58期
|
9 | ||
---|---|---|
遠藤 博
福 島 42期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。