1 | ||
---|---|---|
木村 健司
埼 玉 85期
|
||
2 | 3 | 41.2 |
4 | 214.6 | |
5 | 36.0 | |
6 | 582.7 | |
7 | 13.3 | |
8 | 131.5 | |
9 | 12.2 | |
3 | 4 | 271.9 |
5 | 94.8 | |
6 | 203.9 | |
7 | 28.1 | |
8 | 123.6 | |
9 | 60.8 | |
4 | 5 | 370.8 |
6 | 815.8 | |
7 | 116.5 | |
8 | 679.8 | |
9 | 131.5 | |
5 | 6 | 679.8 |
7 | 10.2 | |
8 | 679.8 | |
9 | 55.8 | |
6 | 7 | 163.1 |
8 | 582.7 | |
9 | 453.2 | |
7 | 8 | 83.2 |
9 | 12.8 | |
8 | 9 | 214.6 |
2 | ||
---|---|---|
工藤 政志
青 森 84期
|
||
3 | 4 | 239.9 |
5 | 88.6 | |
6 | 185.4 | |
7 | 42.9 | |
8 | 90.6 | |
9 | 17.5 | |
4 | 5 | 194.2 |
6 | 815.8 | |
7 | 185.4 | |
8 | 679.8 | |
9 | 12.8 | |
5 | 6 | 2039.6 |
7 | 15.2 | |
8 | 239.9 | |
9 | 19.4 | |
6 | 7 | 509.9 |
8 | 370.8 | |
9 | 79.9 | |
7 | 8 | 239.9 |
9 | 5.0 | |
8 | 9 | 66.8 |
3 | ||
---|---|---|
野村 健志
群 馬 49期
|
||
4 | 5 | 582.7 |
6 | 1019.8 | |
7 | 407.9 | |
8 | 582.7 | |
9 | 177.3 | |
5 | 6 | 453.2 |
7 | 45.3 | |
8 | 313.7 | |
9 | 76.9 | |
6 | 7 | 177.3 |
8 | 61.8 | |
9 | 116.5 | |
7 | 8 | 90.6 |
9 | 46.3 | |
8 | 9 | 90.6 |
4 | ||
---|---|---|
榊 敏晴
青 森 41期
|
||
5 | 6 | 815.8 |
7 | 214.6 | |
8 | 679.8 | |
9 | 169.9 | |
6 | 7 | 815.8 |
8 | 271.9 | |
9 | 509.9 | |
7 | 8 | 1359.7 |
9 | 110.2 | |
8 | 9 | 815.8 |
5 | ||
---|---|---|
吉田 英二
東 京 76期
|
||
6 | 7 | 407.9 |
8 | 679.8 | |
9 | 254.9 | |
7 | 8 | 203.9 |
9 | 23.7 | |
8 | 9 | 453.2 |
6 | ||
---|---|---|
上吉原 勇一
栃 木 63期
|
||
7 | 8 | 1359.7 |
9 | 194.2 | |
8 | 9 | 1019.8 |
7 | ||
---|---|---|
中田 健二
埼 玉 56期
|
||
8 | 9 | 214.6 |
8 | ||
---|---|---|
小澤 卓也
群 馬 74期
|
9 | ||
---|---|---|
穴田 裕哉
北海道 61期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。