1 | ||
---|---|---|
前田 義秋
栃 木 52期
|
||
2 | 3 | 172.0 |
4 | 309.6 | |
5 | 37.3 | |
6 | 516.0 | |
7 | 129.0 | |
8 | 1032.0 | |
9 | 221.1 | |
3 | 4 | 309.6 |
5 | 140.7 | |
6 | 193.5 | |
7 | 309.6 | |
8 | 774.0 | |
9 | 206.4 | |
4 | 5 | 442.2 |
6 | 516.0 | |
7 | 114.6 | |
8 | 1548.0 | |
9 | 103.2 | |
5 | 6 | 619.2 |
7 | 114.6 | |
8 | 442.2 | |
9 | 103.2 | |
6 | 7 | 387.0 |
8 | 1548.0 | |
9 | 442.2 | |
7 | 8 | 774.0 |
9 | 23.6 | |
8 | 9 | 619.2 |
2 | ||
---|---|---|
齋藤 宗徳
千 葉 100期
|
||
3 | 4 | 123.8 |
5 | 8.6 | |
6 | 81.4 | |
7 | 54.3 | |
8 | 442.2 | |
9 | 96.7 | |
4 | 5 | 16.3 |
6 | 442.2 | |
7 | 58.4 | |
8 | 3096.0 | |
9 | 162.9 | |
5 | 6 | 51.6 |
7 | 4.6 | |
8 | 12.8 | |
9 | 8.9 | |
6 | 7 | 344.0 |
8 | 619.2 | |
9 | 774.0 | |
7 | 8 | 281.4 |
9 | 18.9 | |
8 | 9 | 516.0 |
3 | ||
---|---|---|
齊藤 紳一朗
青 森 82期
|
||
4 | 5 | 106.7 |
6 | 281.4 | |
7 | 96.7 | |
8 | 1032.0 | |
9 | 344.0 | |
5 | 6 | 63.1 |
7 | 32.2 | |
8 | 81.4 | |
9 | 44.8 | |
6 | 7 | 106.7 |
8 | 281.4 | |
9 | 123.8 | |
7 | 8 | 619.2 |
9 | 30.6 | |
8 | 9 | 516.0 |
4 | ||
---|---|---|
吉田 元輝
茨 城 100期
|
||
5 | 6 | 619.2 |
7 | 39.1 | |
8 | 258.0 | |
9 | 61.9 | |
6 | 7 | 182.1 |
8 | 221.1 | |
9 | 344.0 | |
7 | 8 | 206.4 |
9 | 15.7 | |
8 | 9 | 1032.0 |
5 | ||
---|---|---|
伊藤 拓人
静 岡 94期
|
||
6 | 7 | 114.6 |
8 | 387.0 | |
9 | 221.1 | |
7 | 8 | 103.2 |
9 | 14.8 | |
8 | 9 | 119.0 |
6 | ||
---|---|---|
大内 達也
宮 城 72期
|
||
7 | 8 | 1032.0 |
9 | 86.0 | |
8 | 9 | 774.0 |
7 | ||
---|---|---|
野間 司
茨 城 94期
|
||
8 | 9 | 140.7 |
8 | ||
---|---|---|
三ツ井 勉
神奈川 45期
|
9 | ||
---|---|---|
関 敬
栃 木 81期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。