1 | ||
---|---|---|
川村 洋
東 京 68期
|
||
2 | 3 | 58.9 |
4 | 138.4 | |
5 | 28.8 | |
6 | 251.7 | |
7 | 138.4 | |
8 | 251.7 | |
9 | 138.4 | |
3 | 4 | 64.3 |
5 | 15.5 | |
6 | 213.0 | |
7 | 74.8 | |
8 | 98.8 | |
9 | 55.3 | |
4 | 5 | 26.6 |
6 | 138.4 | |
7 | 153.8 | |
8 | 251.7 | |
9 | 65.9 | |
5 | 6 | 6.3 |
7 | 46.9 | |
8 | 55.3 | |
9 | 17.3 | |
6 | 7 | 692.2 |
8 | 251.7 | |
9 | 131.8 | |
7 | 8 | 184.6 |
9 | 346.1 | |
8 | 9 | 153.8 |
2 | ||
---|---|---|
小室 貴広
茨 城 75期
|
||
3 | 4 | 36.4 |
5 | 38.4 | |
6 | 307.6 | |
7 | 49.4 | |
8 | 125.8 | |
9 | 57.6 | |
4 | 5 | 43.9 |
6 | 197.7 | |
7 | 197.7 | |
8 | 173.0 | |
9 | 17.1 | |
5 | 6 | 98.8 |
7 | 120.3 | |
8 | 120.3 | |
9 | 44.6 | |
6 | 7 | 307.6 |
8 | 461.5 | |
9 | 213.0 | |
7 | 8 | 145.7 |
9 | 145.7 | |
8 | 9 | 173.0 |
3 | ||
---|---|---|
遠藤 勝行
静 岡 73期
|
||
4 | 5 | 52.2 |
6 | 213.0 | |
7 | 79.1 | |
8 | 153.8 | |
9 | 23.6 | |
5 | 6 | 57.6 |
7 | 36.4 | |
8 | 47.7 | |
9 | 36.4 | |
6 | 7 | 153.8 |
8 | 115.3 | |
9 | 65.9 | |
7 | 8 | 29.4 |
9 | 43.2 | |
8 | 9 | 48.5 |
4 | ||
---|---|---|
山口 進一
群 馬 65期
|
||
5 | 6 | 72.8 |
7 | 307.6 | |
8 | 307.6 | |
9 | 16.7 | |
6 | 7 | 1384.5 |
8 | 395.5 | |
9 | 86.5 | |
7 | 8 | 553.8 |
9 | 89.3 | |
8 | 9 | 153.8 |
5 | ||
---|---|---|
曽我 憲司
東 京 78期
|
||
6 | 7 | 110.7 |
8 | 95.4 | |
9 | 47.7 | |
7 | 8 | 276.9 |
9 | 110.7 | |
8 | 9 | 86.5 |
6 | ||
---|---|---|
伊藤 亮
埼 玉 92期
|
||
7 | 8 | 197.7 |
9 | 197.7 | |
8 | 9 | 106.5 |
7 | ||
---|---|---|
俵 信之
北海道 53期
|
||
8 | 9 | 92.3 |
8 | ||
---|---|---|
江本 博明
千 葉 90期
|
9 | ||
---|---|---|
鈴木 庸之
新 潟 92期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。