1 | ||
---|---|---|
坂上 忠克
石 川 71期
|
||
2 | 3 | 13.2 |
4 | 16.7 | |
5 | 7.2 | |
6 | 31.1 | |
7 | 24.6 | |
8 | 103.6 | |
9 | 57.5 | |
3 | 4 | 202.2 |
5 | 10.6 | |
6 | 138.2 | |
7 | 13.6 | |
8 | 36.3 | |
9 | 90.1 | |
4 | 5 | 51.1 |
6 | 377.0 | |
7 | 345.5 | |
8 | 436.5 | |
9 | 345.5 | |
5 | 6 | 53.5 |
7 | 20.5 | |
8 | 43.1 | |
9 | 9.5 | |
6 | 7 | 113.6 |
8 | 552.9 | |
9 | 460.7 | |
7 | 8 | 197.4 |
9 | 140.5 | |
8 | 9 | 230.3 |
2 | ||
---|---|---|
十文字 貴信
茨 城 75期
|
||
3 | 4 | 53.5 |
5 | 28.2 | |
6 | 56.0 | |
7 | 19.1 | |
8 | 54.9 | |
9 | 207.3 | |
4 | 5 | 69.1 |
6 | 27.4 | |
7 | 110.5 | |
8 | 77.5 | |
9 | 202.2 | |
5 | 6 | 85.5 |
7 | 47.1 | |
8 | 259.1 | |
9 | 65.8 | |
6 | 7 | 84.6 |
8 | 267.5 | |
9 | 377.0 | |
7 | 8 | 319.0 |
9 | 259.1 | |
8 | 9 | 394.9 |
3 | ||
---|---|---|
成田 健児
神奈川 75期
|
||
4 | 5 | 202.2 |
6 | 691.1 | |
7 | 197.4 | |
8 | 319.0 | |
9 | 360.6 | |
5 | 6 | 236.9 |
7 | 33.5 | |
8 | 112.0 | |
9 | 91.1 | |
6 | 7 | 140.5 |
8 | 296.2 | |
9 | 754.0 | |
7 | 8 | 24.4 |
9 | 135.9 | |
8 | 9 | 102.3 |
4 | ||
---|---|---|
池澤 義文
茨 城 56期
|
||
5 | 6 | 829.4 |
7 | 487.8 | |
8 | 754.0 | |
9 | 345.5 | |
6 | 7 | 754.0 |
8 | 331.7 | |
9 | 1036.7 | |
7 | 8 | 460.7 |
9 | 1036.7 | |
8 | 9 | 829.4 |
5 | ||
---|---|---|
水島 章
大 阪 57期
|
||
6 | 7 | 276.4 |
8 | 1036.7 | |
9 | 552.9 | |
7 | 8 | 276.4 |
9 | 172.7 | |
8 | 9 | 236.9 |
6 | ||
---|---|---|
馬場 喜泰
埼 玉 76期
|
||
7 | 8 | 638.0 |
9 | 1658.8 | |
8 | 9 | 829.4 |
7 | ||
---|---|---|
岡村 潤
静 岡 86期
|
||
8 | 9 | 638.0 |
8 | ||
---|---|---|
川井 利晃
群 馬 74期
|
9 | ||
---|---|---|
藤原 富雄
岡 山 70期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。