1 | ||
---|---|---|
大矢 勇一
大 阪 65期
|
||
2 | 3 | 24.1 |
4 | 62.9 | |
5 | 9.3 | |
6 | 47.7 | |
7 | 22.8 | |
8 | 66.6 | |
9 | 18.7 | |
3 | 4 | 92.5 |
5 | 33.0 | |
6 | 151.1 | |
7 | 88.8 | |
8 | 119.3 | |
9 | 71.9 | |
4 | 5 | 75.5 |
6 | 266.6 | |
7 | 206.0 | |
8 | 266.6 | |
9 | 92.5 | |
5 | 6 | 19.2 |
7 | 43.1 | |
8 | 66.6 | |
9 | 15.9 | |
6 | 7 | 412.1 |
8 | 251.8 | |
9 | 57.3 | |
7 | 8 | 181.3 |
9 | 125.9 | |
8 | 9 | 69.7 |
2 | ||
---|---|---|
丸島 真改
千 葉 64期
|
||
3 | 4 | 25.4 |
5 | 30.8 | |
6 | 197.1 | |
7 | 21.5 | |
8 | 45.7 | |
9 | 22.5 | |
4 | 5 | 78.1 |
6 | 348.7 | |
7 | 52.7 | |
8 | 167.9 | |
9 | 58.1 | |
5 | 6 | 113.3 |
7 | 31.0 | |
8 | 43.5 | |
9 | 19.9 | |
6 | 7 | 146.2 |
8 | 302.2 | |
9 | 151.1 | |
7 | 8 | 23.3 |
9 | 25.3 | |
8 | 9 | 50.9 |
3 | ||
---|---|---|
宗景 祐樹
栃 木 84期
|
||
4 | 5 | 42.3 |
6 | 377.8 | |
7 | 105.4 | |
8 | 78.1 | |
9 | 60.4 | |
5 | 6 | 412.1 |
7 | 57.3 | |
8 | 96.4 | |
9 | 79.5 | |
6 | 7 | 647.6 |
8 | 2266.8 | |
9 | 266.6 | |
7 | 8 | 107.9 |
9 | 80.9 | |
8 | 9 | 107.9 |
4 | ||
---|---|---|
諸田 勝仁
埼 玉 54期
|
||
5 | 6 | 566.7 |
7 | 197.1 | |
8 | 302.2 | |
9 | 188.9 | |
6 | 7 | 1511.2 |
8 | 566.7 | |
9 | 647.6 | |
7 | 8 | 266.6 |
9 | 302.2 | |
8 | 9 | 348.7 |
5 | ||
---|---|---|
田中 俊充
福 井 76期
|
||
6 | 7 | 251.8 |
8 | 197.1 | |
9 | 137.3 | |
7 | 8 | 174.3 |
9 | 100.7 | |
8 | 9 | 76.8 |
6 | ||
---|---|---|
齋藤 勝
広 島 53期
|
||
7 | 8 | 503.7 |
9 | 755.6 | |
8 | 9 | 323.8 |
7 | ||
---|---|---|
小笠原 弘高
神奈川 67期
|
||
8 | 9 | 119.3 |
8 | ||
---|---|---|
近藤 俊明
神奈川 87期
|
9 | ||
---|---|---|
三谷 幸宏
北海道 67期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。