1 | ||
---|---|---|
畑山 浩
埼 玉 48期
|
||
2 | 3 | 13.1 |
4 | 31.5 | |
5 | 46.3 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 29.1 | |
8 | 196.8 | |
9 | 157.5 | |
3 | 4 | 121.1 |
5 | 9.3 | |
6 | 262.5 | |
7 | 7.4 | |
8 | 525.0 | |
9 | 36.6 | |
4 | 5 | 98.4 |
6 | 315.0 | |
7 | 75.0 | |
8 | 393.7 | |
9 | 393.7 | |
5 | 6 | 196.8 |
7 | 3.4 | |
8 | 525.0 | |
9 | 23.5 | |
6 | 7 | 75.0 |
8 | 787.5 | |
9 | 143.1 | |
7 | 8 | 157.5 |
9 | 27.1 | |
8 | 9 | 393.7 |
2 | ||
---|---|---|
渡辺 知明
栃 木 40期
|
||
3 | 4 | 27.1 |
5 | 46.3 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 49.2 | |
8 | 525.0 | |
9 | 87.5 | |
4 | 5 | 225.0 |
6 | 393.7 | |
7 | 175.0 | |
8 | 112.5 | |
9 | 315.0 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 47.7 | |
8 | 525.0 | |
9 | 121.1 | |
6 | 7 | 315.0 |
8 | 787.5 | |
9 | 393.7 | |
7 | 8 | 787.5 |
9 | 196.8 | |
8 | 9 | 525.0 |
3 | ||
---|---|---|
内田 真澄
群 馬 83期
|
||
4 | 5 | 196.8 |
6 | 315.0 | |
7 | 315.0 | |
8 | 196.8 | |
9 | 262.5 | |
5 | 6 | 787.5 |
7 | 12.8 | |
8 | 315.0 | |
9 | 37.5 | |
6 | 7 | 393.7 |
8 | 525.0 | |
9 | 175.0 | |
7 | 8 | 525.0 |
9 | 50.8 | |
8 | 9 | 262.5 |
4 | ||
---|---|---|
落合 秀行
栃 木 37期
|
||
5 | 6 | 175.0 |
7 | 98.4 | |
8 | 262.5 | |
9 | 225.0 | |
6 | 7 | 175.0 |
8 | 175.0 | |
9 | 787.5 | |
7 | 8 | 787.5 |
9 | 393.7 | |
8 | 9 | 393.7 |
5 | ||
---|---|---|
高野 晃一
東 京 46期
|
||
6 | 7 | 131.2 |
8 | 525.0 | |
9 | 157.5 | |
7 | 8 | 262.5 |
9 | 28.6 | |
8 | 9 | 787.5 |
6 | ||
---|---|---|
菊地 和男
福 島 47期
|
||
7 | 8 | 393.7 |
9 | 196.8 | |
8 | 9 | 393.7 |
7 | ||
---|---|---|
加村 俊和
埼 玉 66期
|
||
8 | 9 | 315.0 |
8 | ||
---|---|---|
喜納 政勝
茨 城 45期
|
9 | ||
---|---|---|
山口 誠
北海道 55期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。