1 | ||
---|---|---|
大崎 智久
青 森 89期
|
||
2 | 3 | 31.5 |
4 | 127.6 | |
5 | 93.3 | |
6 | 606.5 | |
7 | 101.0 | |
8 | 346.6 | |
9 | 173.3 | |
3 | 4 | 65.5 |
5 | 18.9 | |
6 | 346.6 | |
7 | 14.8 | |
8 | 17.3 | |
9 | 28.2 | |
4 | 5 | 83.6 |
6 | 808.7 | |
7 | 39.1 | |
8 | 606.5 | |
9 | 101.0 | |
5 | 6 | 808.7 |
7 | 48.5 | |
8 | 606.5 | |
9 | 93.3 | |
6 | 7 | 606.5 |
8 | 2426.2 | |
9 | 1213.1 | |
7 | 8 | 808.7 |
9 | 18.9 | |
8 | 9 | 2426.2 |
2 | ||
---|---|---|
小倉 久人
茨 城 41期
|
||
3 | 4 | 173.3 |
5 | 19.4 | |
6 | 346.6 | |
7 | 53.9 | |
8 | 105.4 | |
9 | 80.8 | |
4 | 5 | 71.3 |
6 | 485.2 | |
7 | 46.6 | |
8 | 1213.1 | |
9 | 151.6 | |
5 | 6 | 29.9 |
7 | 26.9 | |
8 | 115.5 | |
9 | 86.6 | |
6 | 7 | 346.6 |
8 | 485.2 | |
9 | 808.7 | |
7 | 8 | 808.7 |
9 | 34.6 | |
8 | 9 | 2426.2 |
3 | ||
---|---|---|
岡田 富夫
宮 城 39期
|
||
4 | 5 | 42.5 |
6 | 303.2 | |
7 | 24.5 | |
8 | 173.3 | |
9 | 63.8 | |
5 | 6 | 269.5 |
7 | 18.9 | |
8 | 45.7 | |
9 | 36.2 | |
6 | 7 | 269.5 |
8 | 269.5 | |
9 | 269.5 | |
7 | 8 | 65.5 |
9 | 9.6 | |
8 | 9 | 80.8 |
4 | ||
---|---|---|
長谷川 辰徳
埼 玉 89期
|
||
5 | 6 | 485.2 |
7 | 44.9 | |
8 | 606.5 | |
9 | 86.6 | |
6 | 7 | 220.5 |
8 | 9999.9 | |
9 | 1213.1 | |
7 | 8 | 346.6 |
9 | 7.9 | |
8 | 9 | 808.7 |
5 | ||
---|---|---|
三枝 孝彰
静 岡 86期
|
||
6 | 7 | 404.3 |
8 | 606.5 | |
9 | 1213.1 | |
7 | 8 | 346.6 |
9 | 12.6 | |
8 | 9 | 606.5 |
6 | ||
---|---|---|
長谷川 秀雄
栃 木 64期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 173.3 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
中村 健二
埼 玉 49期
|
||
8 | 9 | 75.8 |
8 | ||
---|---|---|
高橋 由一
福 島 37期
|
9 | ||
---|---|---|
土屋 広行
東 京 76期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。