1 | ||
---|---|---|
川瀬 章
茨 城 53期
|
||
2 | 3 | 10.3 |
4 | 98.2 | |
5 | 51.7 | |
6 | 94.9 | |
7 | 16.0 | |
8 | 118.6 | |
9 | 40.6 | |
3 | 4 | 71.2 |
5 | 56.9 | |
6 | 167.5 | |
7 | 56.9 | |
8 | 284.8 | |
9 | 20.7 | |
4 | 5 | 356.0 |
6 | 1424.2 | |
7 | 149.9 | |
8 | 949.5 | |
9 | 135.6 | |
5 | 6 | 474.7 |
7 | 86.3 | |
8 | 2848.5 | |
9 | 109.5 | |
6 | 7 | 113.9 |
8 | 316.5 | |
9 | 949.5 | |
7 | 8 | 316.5 |
9 | 105.5 | |
8 | 9 | 9999.9 |
2 | ||
---|---|---|
小島 正幸
茨 城 72期
|
||
3 | 4 | 28.2 |
5 | 30.9 | |
6 | 142.4 | |
7 | 69.4 | |
8 | 712.1 | |
9 | 13.7 | |
4 | 5 | 203.4 |
6 | 712.1 | |
7 | 237.3 | |
8 | 569.7 | |
9 | 105.5 | |
5 | 6 | 712.1 |
7 | 129.4 | |
8 | 356.0 | |
9 | 113.9 | |
6 | 7 | 258.9 |
8 | 189.9 | |
9 | 219.1 | |
7 | 8 | 569.7 |
9 | 158.2 | |
8 | 9 | 712.1 |
3 | ||
---|---|---|
白木 正彦
宮 城 84期
|
||
4 | 5 | 12.6 |
6 | 113.9 | |
7 | 129.4 | |
8 | 237.3 | |
9 | 4.7 | |
5 | 6 | 61.9 |
7 | 49.9 | |
8 | 316.5 | |
9 | 5.4 | |
6 | 7 | 149.9 |
8 | 118.6 | |
9 | 41.2 | |
7 | 8 | 712.1 |
9 | 28.2 | |
8 | 9 | 113.9 |
4 | ||
---|---|---|
星 進一
宮 城 52期
|
||
5 | 6 | 406.9 |
7 | 406.9 | |
8 | 406.9 | |
9 | 167.5 | |
6 | 7 | 569.7 |
8 | 203.4 | |
9 | 356.0 | |
7 | 8 | 569.7 |
9 | 258.9 | |
8 | 9 | 569.7 |
5 | ||
---|---|---|
福原 義則
群 馬 55期
|
||
6 | 7 | 203.4 |
8 | 135.6 | |
9 | 203.4 | |
7 | 8 | 569.7 |
9 | 149.9 | |
8 | 9 | 284.8 |
6 | ||
---|---|---|
山上 利明
埼 玉 63期
|
||
7 | 8 | 109.5 |
9 | 712.1 | |
8 | 9 | 98.2 |
7 | ||
---|---|---|
雁部 護
栃 木 58期
|
||
8 | 9 | 949.5 |
8 | ||
---|---|---|
小泉 利弘
埼 玉 35期
|
9 | ||
---|---|---|
大井 浩平
北海道 84期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。