1 | ||
---|---|---|
杉井 英雄
東 京 43期
|
||
2 | 3 | 13.4 |
4 | 137.2 | |
5 | 60.0 | |
6 | 320.3 | |
7 | 36.9 | |
8 | 320.3 | |
9 | 45.0 | |
3 | 4 | 36.4 |
5 | 7.6 | |
6 | 67.0 | |
7 | 5.2 | |
8 | 106.7 | |
9 | 8.6 | |
4 | 5 | 360.3 |
6 | 411.8 | |
7 | 37.4 | |
8 | 411.8 | |
9 | 137.2 | |
5 | 6 | 240.2 |
7 | 33.1 | |
8 | 221.7 | |
9 | 65.5 | |
6 | 7 | 205.9 |
8 | 961.0 | |
9 | 480.5 | |
7 | 8 | 169.5 |
9 | 25.5 | |
8 | 9 | 480.5 |
2 | ||
---|---|---|
山崎 勇人
静 岡 49期
|
||
3 | 4 | 80.0 |
5 | 38.4 | |
6 | 576.6 | |
7 | 18.4 | |
8 | 320.3 | |
9 | 54.3 | |
4 | 5 | 192.2 |
6 | 360.3 | |
7 | 31.3 | |
8 | 1441.5 | |
9 | 205.9 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 75.8 | |
8 | 720.7 | |
9 | 221.7 | |
6 | 7 | 576.6 |
8 | 411.8 | |
9 | 576.6 | |
7 | 8 | 720.7 |
9 | 125.3 | |
8 | 9 | 1441.5 |
3 | ||
---|---|---|
高橋 亘
秋 田 81期
|
||
4 | 5 | 68.6 |
6 | 131.0 | |
7 | 15.1 | |
8 | 1441.5 | |
9 | 221.7 | |
5 | 6 | 131.0 |
7 | 12.7 | |
8 | 82.3 | |
9 | 48.8 | |
6 | 7 | 84.7 |
8 | 137.2 | |
9 | 576.6 | |
7 | 8 | 93.0 |
9 | 31.0 | |
8 | 9 | 720.7 |
4 | ||
---|---|---|
前田 昭彦
神奈川 55期
|
||
5 | 6 | 961.0 |
7 | 82.3 | |
8 | 2883.0 | |
9 | 576.6 | |
6 | 7 | 151.7 |
8 | 180.1 | |
9 | 2883.0 | |
7 | 8 | 320.3 |
9 | 144.1 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
島 祥晃
福 島 47期
|
||
6 | 7 | 144.1 |
8 | 480.5 | |
9 | 720.7 | |
7 | 8 | 411.8 |
9 | 221.7 | |
8 | 9 | 1441.5 |
6 | ||
---|---|---|
赤石 進
群 馬 55期
|
||
7 | 8 | 262.0 |
9 | 1441.5 | |
8 | 9 | 961.0 |
7 | ||
---|---|---|
鈴木 伸二
神奈川 59期
|
||
8 | 9 | 262.0 |
8 | ||
---|---|---|
天野 康博
新 潟 29期
|
9 | ||
---|---|---|
今井 和雄
埼 玉 27期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。