1 | ||
---|---|---|
鈴木 宏章
栃 木 80期
|
||
2 | 3 | 379.2 |
4 | 160.2 | |
5 | 93.2 | |
6 | 291.7 | |
7 | 17.6 | |
3 | 4 | 183.5 |
5 | 270.9 | |
6 | 125.0 | |
7 | 31.7 | |
4 | 5 | 67.7 |
6 | 237.0 | |
7 | 1.9 | |
5 | 6 | 379.2 |
7 | 11.5 | |
6 | 7 | 54.1 |
2 | ||
---|---|---|
荒木 真慈
熊 本 69期
|
||
3 | 4 | 155.8 |
5 | 112.6 | |
6 | 167.3 | |
7 | 65.7 | |
4 | 5 | 66.1 |
6 | 196.1 | |
7 | 12.3 | |
5 | 6 | 130.7 |
7 | 17.1 | |
6 | 7 | 84.9 |
3 | ||
---|---|---|
三登 誉哲
広 島 100期
|
||
4 | 5 | 67.7 |
6 | 105.3 | |
7 | 11.1 | |
5 | 6 | 138.7 |
7 | 35.8 | |
6 | 7 | 57.1 |
4 | ||
---|---|---|
吉松 賢二
群 馬 90期
|
||
5 | 6 | 167.3 |
7 | 6.8 | |
6 | 7 | 38.3 |
5 | ||
---|---|---|
吉成 晃一
熊 本 92期
|
||
6 | 7 | 68.9 |
6 | ||
---|---|---|
高田 大輔
徳 島 88期
|
7 | ||
---|---|---|
台 和紀
埼 玉 83期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。