1 | ||
---|---|---|
松山 正和
静 岡 76期
|
||
2 | 3 | 12.9 |
4 | 130.6 | |
5 | 152.0 | |
6 | 248.2 | |
7 | 91.9 | |
8 | 155.1 | |
9 | 43.8 | |
3 | 4 | 28.0 |
5 | 47.4 | |
6 | 48.3 | |
7 | 5.8 | |
8 | 58.1 | |
9 | 7.1 | |
4 | 5 | 128.4 |
6 | 212.8 | |
7 | 190.9 | |
8 | 465.5 | |
9 | 26.2 | |
5 | 6 | 532.0 |
7 | 354.6 | |
8 | 438.1 | |
9 | 26.4 | |
6 | 7 | 240.2 |
8 | 83.6 | |
9 | 169.2 | |
7 | 8 | 372.4 |
9 | 67.1 | |
8 | 9 | 219.0 |
2 | ||
---|---|---|
上田 三千夫
埼 玉 56期
|
||
3 | 4 | 81.8 |
5 | 91.9 | |
6 | 133.0 | |
7 | 39.8 | |
8 | 112.8 | |
9 | 46.5 | |
4 | 5 | 152.0 |
6 | 266.0 | |
7 | 310.3 | |
8 | 212.8 | |
9 | 47.1 | |
5 | 6 | 240.2 |
7 | 232.7 | |
8 | 190.9 | |
9 | 29.3 | |
6 | 7 | 310.3 |
8 | 39.8 | |
9 | 133.0 | |
7 | 8 | 225.7 |
9 | 219.0 | |
8 | 9 | 143.2 |
3 | ||
---|---|---|
爲田 輝昭
千 葉 65期
|
||
4 | 5 | 95.4 |
6 | 248.2 | |
7 | 122.1 | |
8 | 256.8 | |
9 | 25.9 | |
5 | 6 | 338.5 |
7 | 116.3 | |
8 | 248.2 | |
9 | 29.9 | |
6 | 7 | 122.1 |
8 | 84.6 | |
9 | 103.4 | |
7 | 8 | 148.9 |
9 | 47.7 | |
8 | 9 | 137.9 |
4 | ||
---|---|---|
三浦 隆平
秋 田 86期
|
||
5 | 6 | 266.0 |
7 | 413.7 | |
8 | 286.4 | |
9 | 9.5 | |
6 | 7 | 572.9 |
8 | 85.6 | |
9 | 95.4 | |
7 | 8 | 496.5 |
9 | 148.9 | |
8 | 9 | 90.8 |
5 | ||
---|---|---|
福田 陽生
栃 木 49期
|
||
6 | 7 | 532.0 |
8 | 118.2 | |
9 | 75.2 | |
7 | 8 | 392.0 |
9 | 100.6 | |
8 | 9 | 72.3 |
6 | ||
---|---|---|
田中 豪彦
群 馬 70期
|
||
7 | 8 | 152.0 |
9 | 266.0 | |
8 | 9 | 50.3 |
7 | ||
---|---|---|
金井 充
神奈川 64期
|
||
8 | 9 | 240.2 |
8 | ||
---|---|---|
新谷 隆広
群 馬 48期
|
9 | ||
---|---|---|
亀井 道佳
宮 城 83期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。