1 | ||
---|---|---|
廣田 敦士
三 重 107期
|
||
2 | 3 | 1.5 |
4 | 10.1 | |
5 | 10.8 | |
6 | 23.1 | |
7 | 71.9 | |
3 | 4 | 67.8 |
5 | 54.5 | |
6 | 83.3 | |
7 | 372.3 | |
4 | 5 | 23.5 |
6 | 178.2 | |
7 | 131.9 | |
5 | 6 | 209.4 |
7 | 82.9 | |
6 | 7 | 507.7 |
2 | ||
---|---|---|
田中 雅史
愛 知 79期
|
||
3 | 4 | 45.5 |
5 | 24.3 | |
6 | 26.3 | |
7 | 167.5 | |
4 | 5 | 21.9 |
6 | 103.4 | |
7 | 82.5 | |
5 | 6 | 98.5 |
7 | 35.7 | |
6 | 7 | 190.3 |
3 | ||
---|---|---|
藤野 一良
大 阪 77期
|
||
4 | 5 | 75.8 |
6 | 265.9 | |
7 | 540.4 | |
5 | 6 | 169.2 |
7 | 67.5 | |
6 | 7 | 440.9 |
4 | ||
---|---|---|
土田 栄二
茨 城 115期
|
||
5 | 6 | 162.6 |
7 | 28.7 | |
6 | 7 | 620.5 |
5 | ||
---|---|---|
佐藤 悦夫
栃 木 86期
|
||
6 | 7 | 232.6 |
6 | ||
---|---|---|
片山 弘城
大 阪 75期
|
7 | ||
---|---|---|
佐藤 学
栃 木 93期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。