1 | ||
---|---|---|
小橋 明紀
青 森 73期
|
||
2 | 3 | 62.4 |
4 | 239.6 | |
5 | 10.3 | |
6 | 74.3 | |
7 | 86.3 | |
8 | 18.0 | |
9 | 15.1 | |
3 | 4 | 533.8 |
5 | 156.5 | |
6 | 146.8 | |
7 | 301.1 | |
8 | 66.3 | |
9 | 34.5 | |
4 | 5 | 367.0 |
6 | 838.8 | |
7 | 154.5 | |
8 | 434.9 | |
9 | 355.8 | |
5 | 6 | 148.6 |
7 | 221.5 | |
8 | 29.8 | |
9 | 25.2 | |
6 | 7 | 391.4 |
8 | 82.7 | |
9 | 13.9 | |
7 | 8 | 117.4 |
9 | 108.7 | |
8 | 9 | 11.9 |
2 | ||
---|---|---|
川井 利晃
群 馬 74期
|
||
3 | 4 | 434.9 |
5 | 90.3 | |
6 | 87.6 | |
7 | 186.4 | |
8 | 150.5 | |
9 | 38.1 | |
4 | 5 | 129.0 |
6 | 533.8 | |
7 | 103.0 | |
8 | 618.1 | |
9 | 279.6 | |
5 | 6 | 54.8 |
7 | 40.6 | |
8 | 44.8 | |
9 | 12.6 | |
6 | 7 | 378.8 |
8 | 225.8 | |
9 | 11.6 | |
7 | 8 | 355.8 |
9 | 93.2 | |
8 | 9 | 43.1 |
3 | ||
---|---|---|
川口 浩貴
徳 島 48期
|
||
4 | 5 | 734.0 |
6 | 510.6 | |
7 | 309.0 | |
8 | 1174.4 | |
9 | 434.9 | |
5 | 6 | 273.1 |
7 | 345.4 | |
8 | 345.4 | |
9 | 98.6 | |
6 | 7 | 326.2 |
8 | 217.4 | |
9 | 7.3 | |
7 | 8 | 587.2 |
9 | 90.3 | |
8 | 9 | 60.2 |
4 | ||
---|---|---|
安藤 宜明
神奈川 74期
|
||
5 | 6 | 734.0 |
7 | 404.9 | |
8 | 1067.6 | |
9 | 489.3 | |
6 | 7 | 317.4 |
8 | 451.7 | |
9 | 186.4 | |
7 | 8 | 419.4 |
9 | 103.9 | |
8 | 9 | 690.8 |
5 | ||
---|---|---|
山田 英樹
茨 城 67期
|
||
6 | 7 | 510.6 |
8 | 230.2 | |
9 | 18.8 | |
7 | 8 | 533.8 |
9 | 111.8 | |
8 | 9 | 90.3 |
6 | ||
---|---|---|
丸林 一孝
福 岡 81期
|
||
7 | 8 | 489.3 |
9 | 72.0 | |
8 | 9 | 44.9 |
7 | ||
---|---|---|
川越 義朗
神奈川 61期
|
||
8 | 9 | 165.4 |
8 | ||
---|---|---|
杉浦 康一
北海道 58期
|
9 | ||
---|---|---|
内村 豪
鹿児島 67期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。