1 | ||
---|---|---|
大音 和幸
栃 木 54期
|
||
2 | 3 | 53.1 |
4 | 191.1 | |
5 | 119.4 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 23.3 | |
8 | 318.6 | |
9 | 238.9 | |
3 | 4 | 955.8 |
5 | 54.6 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 42.4 | |
8 | 45.5 | |
9 | 637.2 | |
4 | 5 | 637.2 |
6 | 1911.7 | |
7 | 318.6 | |
8 | 955.8 | |
9 | 955.8 | |
5 | 6 | 212.4 |
7 | 65.9 | |
8 | 79.6 | |
9 | 477.9 | |
6 | 7 | 191.1 |
8 | 637.2 | |
9 | 955.8 | |
7 | 8 | 86.8 |
9 | 318.6 | |
8 | 9 | 136.5 |
2 | ||
---|---|---|
黒川 常男
群 馬 40期
|
||
3 | 4 | 106.2 |
5 | 191.1 | |
6 | 273.1 | |
7 | 20.7 | |
8 | 477.9 | |
9 | 637.2 | |
4 | 5 | 100.6 |
6 | 147.0 | |
7 | 6.5 | |
8 | 173.7 | |
9 | 318.6 | |
5 | 6 | 61.6 |
7 | 6.7 | |
8 | 28.5 | |
9 | 273.1 | |
6 | 7 | 17.7 |
8 | 119.4 | |
9 | 477.9 | |
7 | 8 | 9.1 |
9 | 31.3 | |
8 | 9 | 127.4 |
3 | ||
---|---|---|
川崎 貢
茨 城 42期
|
||
4 | 5 | 273.1 |
6 | 382.3 | |
7 | 273.1 | |
8 | 477.9 | |
9 | 1911.7 | |
5 | 6 | 147.0 |
7 | 63.7 | |
8 | 61.6 | |
9 | 477.9 | |
6 | 7 | 318.6 |
8 | 477.9 | |
9 | 382.3 | |
7 | 8 | 127.4 |
9 | 637.2 | |
8 | 9 | 382.3 |
4 | ||
---|---|---|
小嶌 英生
群 馬 63期
|
||
5 | 6 | 173.7 |
7 | 79.6 | |
8 | 238.9 | |
9 | 955.8 | |
6 | 7 | 273.1 |
8 | 382.3 | |
9 | 477.9 | |
7 | 8 | 127.4 |
9 | 318.6 | |
8 | 9 | 1911.7 |
5 | ||
---|---|---|
柴田 広志
宮 城 34期
|
||
6 | 7 | 10.9 |
8 | 15.7 | |
9 | 65.9 | |
7 | 8 | 11.1 |
9 | 83.1 | |
8 | 9 | 112.4 |
6 | ||
---|---|---|
原田 太郎
東 京 38期
|
||
7 | 8 | 45.5 |
9 | 212.4 | |
8 | 9 | 382.3 |
7 | ||
---|---|---|
百瀬 匡
長 野 83期
|
||
8 | 9 | 56.2 |
8 | ||
---|---|---|
佐藤 光一
岩 手 43期
|
9 | ||
---|---|---|
相嶋 浩
埼 玉 58期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。