1 | ||
---|---|---|
荒木 幸夫
東 京 56期
|
||
2 | 3 | 111.0 |
4 | 23.6 | |
5 | 240.6 | |
6 | 144.4 | |
7 | 1444.1 | |
8 | 262.5 | |
9 | 152.0 | |
3 | 4 | 96.2 |
5 | 262.5 | |
6 | 262.5 | |
7 | 262.5 | |
8 | 481.3 | |
9 | 206.3 | |
4 | 5 | 51.5 |
6 | 40.6 | |
7 | 120.3 | |
8 | 21.0 | |
9 | 18.0 | |
5 | 6 | 180.5 |
7 | 192.5 | |
8 | 262.5 | |
9 | 93.1 | |
6 | 7 | 722.0 |
8 | 577.6 | |
9 | 240.6 | |
7 | 8 | 962.7 |
9 | 412.6 | |
8 | 9 | 169.8 |
2 | ||
---|---|---|
利根川 勇
千 葉 32期
|
||
3 | 4 | 62.7 |
5 | 222.1 | |
6 | 74.0 | |
7 | 320.9 | |
8 | 192.5 | |
9 | 222.1 | |
4 | 5 | 80.2 |
6 | 5.4 | |
7 | 82.5 | |
8 | 8.6 | |
9 | 11.6 | |
5 | 6 | 962.7 |
7 | 577.6 | |
8 | 412.6 | |
9 | 361.0 | |
6 | 7 | 206.3 |
8 | 52.5 | |
9 | 57.7 | |
7 | 8 | 481.3 |
9 | 577.6 | |
8 | 9 | 72.2 |
3 | ||
---|---|---|
緑川 次男
栃 木 52期
|
||
4 | 5 | 115.5 |
6 | 48.9 | |
7 | 29.7 | |
8 | 40.1 | |
9 | 58.9 | |
5 | 6 | 1444.1 |
7 | 192.5 | |
8 | 320.9 | |
9 | 577.6 | |
6 | 7 | 577.6 |
8 | 722.0 | |
9 | 262.5 | |
7 | 8 | 206.3 |
9 | 152.0 | |
8 | 9 | 361.0 |
4 | ||
---|---|---|
石橋 慎太郎
静 岡 88期
|
||
5 | 6 | 111.0 |
7 | 76.0 | |
8 | 103.1 | |
9 | 62.7 | |
6 | 7 | 152.0 |
8 | 7.2 | |
9 | 14.5 | |
7 | 8 | 78.0 |
9 | 206.3 | |
8 | 9 | 13.0 |
5 | ||
---|---|---|
本井 謙吉
新 潟 51期
|
||
6 | 7 | 722.0 |
8 | 2888.2 | |
9 | 2888.2 | |
7 | 8 | 1444.1 |
9 | 722.0 | |
8 | 9 | 722.0 |
6 | ||
---|---|---|
宮野 勉
千 葉 64期
|
||
7 | 8 | 320.9 |
9 | 1444.1 | |
8 | 9 | 111.0 |
7 | ||
---|---|---|
大杉 泰幹
栃 木 56期
|
||
8 | 9 | 361.0 |
8 | ||
---|---|---|
藤巻 進
静 岡 44期
|
9 | ||
---|---|---|
飯田 秀一
茨 城 55期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。