1 | ||
---|---|---|
矢内 輝雄
福 島 61期
|
||
2 | 3 | 17.7 |
4 | 75.3 | |
5 | 26.7 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 23.1 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 15.4 | |
3 | 4 | 301.3 |
5 | 12.4 | |
6 | 301.3 | |
7 | 35.4 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 29.3 | |
4 | 5 | 241.0 |
6 | 9999.9 | |
7 | 120.5 | |
8 | 1205.2 | |
9 | 602.6 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 36.5 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 28.0 | |
6 | 7 | 241.0 |
8 | 1205.2 | |
9 | 401.7 | |
7 | 8 | 44.6 |
9 | 26.7 | |
8 | 9 | 200.8 |
2 | ||
---|---|---|
堀田 直哉
静 岡 71期
|
||
3 | 4 | 38.8 |
5 | 7.5 | |
6 | 301.3 | |
7 | 50.2 | |
8 | 301.3 | |
9 | 9.4 | |
4 | 5 | 40.1 |
6 | 401.7 | |
7 | 70.8 | |
8 | 401.7 | |
9 | 15.6 | |
5 | 6 | 172.1 |
7 | 46.3 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 11.5 | |
6 | 7 | 1205.2 |
8 | 1205.2 | |
9 | 401.7 | |
7 | 8 | 200.8 |
9 | 28.6 | |
8 | 9 | 70.8 |
3 | ||
---|---|---|
杉井 英雄
東 京 43期
|
||
4 | 5 | 75.3 |
6 | 9999.9 | |
7 | 301.3 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 301.3 | |
5 | 6 | 29.3 |
7 | 27.3 | |
8 | 172.1 | |
9 | 10.7 | |
6 | 7 | 133.9 |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 301.3 |
9 | 133.9 | |
8 | 9 | 301.3 |
4 | ||
---|---|---|
岩間 正晃
静 岡 70期
|
||
5 | 6 | 1205.2 |
7 | 9999.9 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 602.6 | |
6 | 7 | 1205.2 |
8 | 401.7 | |
9 | 1205.2 | |
7 | 8 | 1205.2 |
9 | 150.6 | |
8 | 9 | 1205.2 |
5 | ||
---|---|---|
五味 実
東 京 52期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 1205.2 |
9 | 150.6 | |
8 | 9 | 9999.9 |
6 | ||
---|---|---|
小玉 俊晴
栃 木 55期
|
||
7 | 8 | 602.6 |
9 | 120.5 | |
8 | 9 | 1205.2 |
7 | ||
---|---|---|
上村 裕幸
北海道 55期
|
||
8 | 9 | 200.8 |
8 | ||
---|---|---|
佐藤 智英
宮 城 43期
|
9 | ||
---|---|---|
沼田 淳一郎
神奈川 85期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。