1 | ||
---|---|---|
相原 進
静 岡 65期
|
||
2 | 3 | 14.7 |
4 | 54.1 | |
5 | 148.8 | |
6 | 595.5 | |
7 | 19.8 | |
8 | 56.7 | |
9 | 29.0 | |
3 | 4 | 11.5 |
5 | 70.0 | |
6 | 119.1 | |
7 | 35.0 | |
8 | 79.4 | |
9 | 17.5 | |
4 | 5 | 119.1 |
6 | 148.8 | |
7 | 66.1 | |
8 | 297.7 | |
9 | 29.7 | |
5 | 6 | 595.5 |
7 | 132.3 | |
8 | 1191.0 | |
9 | 16.5 | |
6 | 7 | 397.0 |
8 | 595.5 | |
9 | 132.3 | |
7 | 8 | 397.0 |
9 | 24.3 | |
8 | 9 | 148.8 |
2 | ||
---|---|---|
須田 一也
群 馬 62期
|
||
3 | 4 | 14.3 |
5 | 85.0 | |
6 | 397.0 | |
7 | 14.5 | |
8 | 36.0 | |
9 | 51.7 | |
4 | 5 | 198.5 |
6 | 238.2 | |
7 | 37.2 | |
8 | 62.6 | |
9 | 170.1 | |
5 | 6 | 595.5 |
7 | 108.2 | |
8 | 132.3 | |
9 | 91.6 | |
6 | 7 | 198.5 |
8 | 238.2 | |
9 | 1191.0 | |
7 | 8 | 18.0 |
9 | 35.0 | |
8 | 9 | 91.6 |
3 | ||
---|---|---|
佐藤 学
栃 木 93期
|
||
4 | 5 | 62.6 |
6 | 18.9 | |
7 | 15.0 | |
8 | 85.0 | |
9 | 34.0 | |
5 | 6 | 397.0 |
7 | 132.3 | |
8 | 119.1 | |
9 | 51.7 | |
6 | 7 | 148.8 |
8 | 595.5 | |
9 | 297.7 | |
7 | 8 | 108.2 |
9 | 108.2 | |
8 | 9 | 170.1 |
4 | ||
---|---|---|
宮原 高志
栃 木 75期
|
||
5 | 6 | 595.5 |
7 | 297.7 | |
8 | 595.5 | |
9 | 99.2 | |
6 | 7 | 198.5 |
8 | 297.7 | |
9 | 297.7 | |
7 | 8 | 238.2 |
9 | 132.3 | |
8 | 9 | 297.7 |
5 | ||
---|---|---|
新井 憲
埼 玉 59期
|
||
6 | 7 | 397.0 |
8 | 297.7 | |
9 | 198.5 | |
7 | 8 | 397.0 |
9 | 85.0 | |
8 | 9 | 238.2 |
6 | ||
---|---|---|
小笠原 勲
東 京 43期
|
||
7 | 8 | 397.0 |
9 | 397.0 | |
8 | 9 | 397.0 |
7 | ||
---|---|---|
佐藤 佑一
岩 手 92期
|
||
8 | 9 | 170.1 |
8 | ||
---|---|---|
原田 則夫
新 潟 41期
|
9 | ||
---|---|---|
鈴木 太一
静 岡 79期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。