1 | ||
---|---|---|
藤田 昌宏
岡 山 82期
|
||
2 | 3 | 46.5 |
4 | 100.2 | |
5 | 86.8 | |
6 | 260.6 | |
7 | 38.3 | |
8 | 173.7 | |
9 | 50.1 | |
3 | 4 | 118.4 |
5 | 25.8 | |
6 | 434.3 | |
7 | 54.2 | |
8 | 434.3 | |
9 | 32.9 | |
4 | 5 | 153.3 |
6 | 434.3 | |
7 | 93.0 | |
8 | 434.3 | |
9 | 23.9 | |
5 | 6 | 162.8 |
7 | 65.1 | |
8 | 521.2 | |
9 | 44.1 | |
6 | 7 | 236.9 |
8 | 868.7 | |
9 | 186.1 | |
7 | 8 | 137.1 |
9 | 26.0 | |
8 | 9 | 130.3 |
2 | ||
---|---|---|
片岡 浩也
三 重 49期
|
||
3 | 4 | 100.2 |
5 | 16.2 | |
6 | 372.3 | |
7 | 9.7 | |
8 | 325.7 | |
9 | 89.8 | |
4 | 5 | 162.8 |
6 | 521.2 | |
7 | 68.5 | |
8 | 651.5 | |
9 | 96.5 | |
5 | 6 | 144.7 |
7 | 16.4 | |
8 | 118.4 | |
9 | 96.5 | |
6 | 7 | 118.4 |
8 | 2606.2 | |
9 | 868.7 | |
7 | 8 | 23.0 |
9 | 27.1 | |
8 | 9 | 289.5 |
3 | ||
---|---|---|
亀井 宏佳
宮 城 74期
|
||
4 | 5 | 44.9 |
6 | 217.1 | |
7 | 63.5 | |
8 | 651.5 | |
9 | 48.2 | |
5 | 6 | 21.1 |
7 | 7.0 | |
8 | 74.4 | |
9 | 19.8 | |
6 | 7 | 89.8 |
8 | 868.7 | |
9 | 200.4 | |
7 | 8 | 63.5 |
9 | 29.6 | |
8 | 9 | 289.5 |
4 | ||
---|---|---|
山村 雅彦
福 岡 61期
|
||
5 | 6 | 236.9 |
7 | 124.1 | |
8 | 434.3 | |
9 | 49.1 | |
6 | 7 | 868.7 |
8 | 372.3 | |
9 | 434.3 | |
7 | 8 | 173.7 |
9 | 51.1 | |
8 | 9 | 173.7 |
5 | ||
---|---|---|
三井 呂之
秋 田 77期
|
||
6 | 7 | 59.2 |
8 | 868.7 | |
9 | 153.3 | |
7 | 8 | 89.8 |
9 | 30.3 | |
8 | 9 | 236.9 |
6 | ||
---|---|---|
佐藤 晋也
北海道 69期
|
||
7 | 8 | 325.7 |
9 | 372.3 | |
8 | 9 | 1303.1 |
7 | ||
---|---|---|
青島 宗仁
静 岡 51期
|
||
8 | 9 | 65.1 |
8 | ||
---|---|---|
吉原 友彦
神奈川 83期
|
9 | ||
---|---|---|
太田 良政
岡 山 74期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。