1 | ||
---|---|---|
大河原 久之
群 馬 66期
|
||
2 | 3 | 15.3 |
4 | 283.2 | |
5 | 35.4 | |
6 | 113.2 | |
7 | 32.5 | |
8 | 85.8 | |
9 | 64.3 | |
3 | 4 | 257.4 |
5 | 157.3 | |
6 | 472.0 | |
7 | 16.8 | |
8 | 65.8 | |
9 | 55.5 | |
4 | 5 | 1416.0 |
6 | 1416.0 | |
7 | 188.8 | |
8 | 202.2 | |
9 | 314.6 | |
5 | 6 | 354.0 |
7 | 177.0 | |
8 | 217.8 | |
9 | 166.5 | |
6 | 7 | 566.4 |
8 | 283.2 | |
9 | 708.0 | |
7 | 8 | 202.2 |
9 | 35.8 | |
8 | 9 | 113.2 |
2 | ||
---|---|---|
田中 裕二
東 京 73期
|
||
3 | 4 | 134.8 |
5 | 20.9 | |
6 | 41.0 | |
7 | 4.4 | |
8 | 123.1 | |
9 | 19.2 | |
4 | 5 | 188.8 |
6 | 257.4 | |
7 | 166.5 | |
8 | 202.2 | |
9 | 177.0 | |
5 | 6 | 28.6 |
7 | 43.5 | |
8 | 113.2 | |
9 | 97.6 | |
6 | 7 | 141.6 |
8 | 141.6 | |
9 | 217.8 | |
7 | 8 | 257.4 |
9 | 25.0 | |
8 | 9 | 166.5 |
3 | ||
---|---|---|
石田 宏樹
青 森 91期
|
||
4 | 5 | 283.2 |
6 | 944.0 | |
7 | 41.0 | |
8 | 283.2 | |
9 | 65.8 | |
5 | 6 | 166.5 |
7 | 48.0 | |
8 | 566.4 | |
9 | 217.8 | |
6 | 7 | 141.6 |
8 | 404.5 | |
9 | 283.2 | |
7 | 8 | 141.6 |
9 | 3.6 | |
8 | 9 | 157.3 |
4 | ||
---|---|---|
小川 信明
福 島 43期
|
||
5 | 6 | 944.0 |
7 | 283.2 | |
8 | 708.0 | |
9 | 236.0 | |
6 | 7 | 2832.0 |
8 | 708.0 | |
9 | 566.4 | |
7 | 8 | 944.0 |
9 | 45.6 | |
8 | 9 | 354.0 |
5 | ||
---|---|---|
戸張 俊行
埼 玉 45期
|
||
6 | 7 | 2832.0 |
8 | 472.0 | |
9 | 566.4 | |
7 | 8 | 472.0 |
9 | 202.2 | |
8 | 9 | 944.0 |
6 | ||
---|---|---|
田中 亨司
東 京 85期
|
||
7 | 8 | 2832.0 |
9 | 202.2 | |
8 | 9 | 472.0 |
7 | ||
---|---|---|
菅田 彰人
宮 城 47期
|
||
8 | 9 | 166.5 |
8 | ||
---|---|---|
田中 一
山 梨 49期
|
9 | ||
---|---|---|
石井 圭一
北海道 70期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。