1 | ||
---|---|---|
行方 正明
福 島 43期
|
||
2 | 3 | 96.7 |
4 | 141.3 | |
5 | 83.5 | |
6 | 183.7 | |
7 | 55.6 | |
8 | 459.3 | |
9 | 55.6 | |
3 | 4 | 167.0 |
5 | 612.5 | |
6 | 204.1 | |
7 | 39.0 | |
8 | 262.5 | |
9 | 96.7 | |
4 | 5 | 204.1 |
6 | 91.8 | |
7 | 59.2 | |
8 | 367.5 | |
9 | 16.8 | |
5 | 6 | 204.1 |
7 | 131.2 | |
8 | 1837.5 | |
9 | 153.1 | |
6 | 7 | 57.4 |
8 | 1837.5 | |
9 | 51.0 | |
7 | 8 | 57.4 |
9 | 36.7 | |
8 | 9 | 141.3 |
2 | ||
---|---|---|
藤光 健一
東 京 63期
|
||
3 | 4 | 114.8 |
5 | 61.2 | |
6 | 167.0 | |
7 | 14.9 | |
8 | 229.6 | |
9 | 51.0 | |
4 | 5 | 61.2 |
6 | 229.6 | |
7 | 48.3 | |
8 | 114.8 | |
9 | 36.7 | |
5 | 6 | 83.5 |
7 | 19.5 | |
8 | 122.5 | |
9 | 55.6 | |
6 | 7 | 167.0 |
8 | 367.5 | |
9 | 367.5 | |
7 | 8 | 33.4 |
9 | 24.1 | |
8 | 9 | 153.1 |
3 | ||
---|---|---|
川田 忍
神奈川 87期
|
||
4 | 5 | 367.5 |
6 | 918.7 | |
7 | 26.2 | |
8 | 459.3 | |
9 | 36.0 | |
5 | 6 | 459.3 |
7 | 34.0 | |
8 | 459.3 | |
9 | 367.5 | |
6 | 7 | 54.0 |
8 | 459.3 | |
9 | 57.4 | |
7 | 8 | 14.7 |
9 | 12.0 | |
8 | 9 | 141.3 |
4 | ||
---|---|---|
齊藤 由貴
北海道 77期
|
||
5 | 6 | 367.5 |
7 | 57.4 | |
8 | 612.5 | |
9 | 73.5 | |
6 | 7 | 167.0 |
8 | 367.5 | |
9 | 45.9 | |
7 | 8 | 32.8 |
9 | 9.2 | |
8 | 9 | 131.2 |
5 | ||
---|---|---|
二塚 正裕
埼 玉 53期
|
||
6 | 7 | 183.7 |
8 | 918.7 | |
9 | 612.5 | |
7 | 8 | 83.5 |
9 | 61.2 | |
8 | 9 | 918.7 |
6 | ||
---|---|---|
佐藤 雅彦
宮 城 87期
|
||
7 | 8 | 102.0 |
9 | 102.0 | |
8 | 9 | 306.2 |
7 | ||
---|---|---|
伊藤 龍也
神奈川 72期
|
||
8 | 9 | 20.1 |
8 | ||
---|---|---|
下 貞夫
静 岡 49期
|
9 | ||
---|---|---|
大井 浩平
北海道 84期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。