1 | ||
---|---|---|
郡司 浩之
茨 城 76期
|
||
2 | 3 | 12.5 |
4 | 89.7 | |
5 | 48.3 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 57.1 | |
8 | 628.5 | |
9 | 44.8 | |
3 | 4 | 13.3 |
5 | 11.2 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 4.3 | |
8 | 125.7 | |
9 | 20.9 | |
4 | 5 | 104.7 |
6 | 9999.9 | |
7 | 41.9 | |
8 | 314.2 | |
9 | 209.5 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 39.2 | |
8 | 314.2 | |
9 | 89.7 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 314.2 |
9 | 104.7 | |
8 | 9 | 628.5 |
2 | ||
---|---|---|
千葉 雄彦
福 島 51期
|
||
3 | 4 | 125.7 |
5 | 15.7 | |
6 | 125.7 | |
7 | 31.4 | |
8 | 314.2 | |
9 | 23.2 | |
4 | 5 | 157.1 |
6 | 209.5 | |
7 | 89.7 | |
8 | 314.2 | |
9 | 209.5 | |
5 | 6 | 209.5 |
7 | 24.1 | |
8 | 125.7 | |
9 | 26.1 | |
6 | 7 | 104.7 |
8 | 314.2 | |
9 | 31.4 | |
7 | 8 | 628.5 |
9 | 27.3 | |
8 | 9 | 209.5 |
3 | ||
---|---|---|
伊早坂 新也
茨 城 67期
|
||
4 | 5 | 104.7 |
6 | 9999.9 | |
7 | 157.1 | |
8 | 628.5 | |
9 | 628.5 | |
5 | 6 | 314.2 |
7 | 9.1 | |
8 | 628.5 | |
9 | 31.4 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 9999.9 | |
9 | 628.5 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 36.9 | |
8 | 9 | 9999.9 |
4 | ||
---|---|---|
高野 創
栃 木 52期
|
||
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 157.1 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 628.5 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 628.5 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 628.5 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
菊地 稔
埼 玉 53期
|
||
6 | 7 | 314.2 |
8 | 314.2 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 48.3 |
9 | 41.9 | |
8 | 9 | 209.5 |
6 | ||
---|---|---|
芳賀 光男
福 島 35期
|
||
7 | 8 | 628.5 |
9 | 628.5 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
長谷川 雄一
群 馬 63期
|
||
8 | 9 | 628.5 |
8 | ||
---|---|---|
加瀬 薫
東 京 26期
|
9 | ||
---|---|---|
佐藤 正吾
宮 城 88期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。