1 | ||
---|---|---|
田口 健
北海道 46期
|
||
2 | 3 | 17.3 |
4 | 75.0 | |
5 | 37.5 | |
6 | 168.9 | |
7 | 29.3 | |
8 | 56.3 | |
9 | 84.4 | |
3 | 4 | 14.0 |
5 | 12.0 | |
6 | 337.8 | |
7 | 51.9 | |
8 | 15.3 | |
9 | 45.0 | |
4 | 5 | 67.5 |
6 | 337.8 | |
7 | 112.6 | |
8 | 37.5 | |
9 | 675.7 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 51.9 | |
8 | 39.7 | |
9 | 51.9 | |
6 | 7 | 675.7 |
8 | 112.6 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 112.6 |
9 | 84.4 | |
8 | 9 | 168.9 |
2 | ||
---|---|---|
山部 哲二
群 馬 62期
|
||
3 | 4 | 675.7 |
5 | 16.0 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 12.2 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 42.2 | |
4 | 5 | 96.5 |
6 | 168.9 | |
7 | 75.0 | |
8 | 168.9 | |
9 | 112.6 | |
5 | 6 | 225.2 |
7 | 8.2 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 13.7 | |
6 | 7 | 675.7 |
8 | 168.9 | |
9 | 337.8 | |
7 | 8 | 225.2 |
9 | 16.4 | |
8 | 9 | 225.2 |
3 | ||
---|---|---|
上村 裕幸
北海道 55期
|
||
4 | 5 | 32.1 |
6 | 9999.9 | |
7 | 675.7 | |
8 | 675.7 | |
9 | 225.2 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 27.0 | |
8 | 225.2 | |
9 | 45.0 | |
6 | 7 | 337.8 |
8 | 225.2 | |
9 | 112.6 | |
7 | 8 | 675.7 |
9 | 45.0 | |
8 | 9 | 9999.9 |
4 | ||
---|---|---|
高坂 正彦
青 森 45期
|
||
5 | 6 | 225.2 |
7 | 84.4 | |
8 | 135.1 | |
9 | 168.9 | |
6 | 7 | 337.8 |
8 | 75.0 | |
9 | 337.8 | |
7 | 8 | 675.7 |
9 | 337.8 | |
8 | 9 | 337.8 |
5 | ||
---|---|---|
伊藤 友明
埼 玉 61期
|
||
6 | 7 | 168.9 |
8 | 675.7 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 225.2 |
9 | 25.9 | |
8 | 9 | 675.7 |
6 | ||
---|---|---|
斉藤 英男
宮 城 27期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 9999.9 | |
8 | 9 | 337.8 |
7 | ||
---|---|---|
中澤 俊治
山 梨 50期
|
||
8 | 9 | 337.8 |
8 | ||
---|---|---|
西村 司
北海道 43期
|
9 | ||
---|---|---|
鈴木 秀叔
栃 木 52期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。