1 | ||
---|---|---|
伊里山 豊
宮 城 45期
|
||
2 | 3 | 40.8 |
4 | 42.7 | |
5 | 55.2 | |
6 | 375.9 | |
7 | 55.2 | |
8 | 55.2 | |
9 | 28.0 | |
3 | 4 | 170.8 |
5 | 40.8 | |
6 | 187.9 | |
7 | 187.9 | |
8 | 939.7 | |
9 | 49.4 | |
4 | 5 | 170.8 |
6 | 939.7 | |
7 | 375.9 | |
8 | 375.9 | |
9 | 208.8 | |
5 | 6 | 144.5 |
7 | 75.1 | |
8 | 375.9 | |
9 | 69.6 | |
6 | 7 | 469.8 |
8 | 9999.9 | |
9 | 78.3 | |
7 | 8 | 156.6 |
9 | 144.5 | |
8 | 9 | 939.7 |
2 | ||
---|---|---|
佐川 康祐
福 島 58期
|
||
3 | 4 | 69.6 |
5 | 17.2 | |
6 | 67.1 | |
7 | 104.4 | |
8 | 268.5 | |
9 | 17.9 | |
4 | 5 | 78.3 |
6 | 234.9 | |
7 | 144.5 | |
8 | 208.8 | |
9 | 62.6 | |
5 | 6 | 72.2 |
7 | 93.9 | |
8 | 313.2 | |
9 | 25.0 | |
6 | 7 | 375.9 |
8 | 375.9 | |
9 | 19.9 | |
7 | 8 | 98.9 |
9 | 52.2 | |
8 | 9 | 187.9 |
3 | ||
---|---|---|
上吉原 勇一
栃 木 63期
|
||
4 | 5 | 62.6 |
6 | 234.9 | |
7 | 313.2 | |
8 | 939.7 | |
9 | 89.5 | |
5 | 6 | 33.5 |
7 | 30.8 | |
8 | 52.2 | |
9 | 6.9 | |
6 | 7 | 156.6 |
8 | 268.5 | |
9 | 12.2 | |
7 | 8 | 78.3 |
9 | 30.8 | |
8 | 9 | 62.6 |
4 | ||
---|---|---|
矢内 輝雄
福 島 61期
|
||
5 | 6 | 375.9 |
7 | 234.9 | |
8 | 156.6 | |
9 | 89.5 | |
6 | 7 | 626.5 |
8 | 375.9 | |
9 | 69.6 | |
7 | 8 | 78.3 |
9 | 313.2 | |
8 | 9 | 375.9 |
5 | ||
---|---|---|
村越 賢治
東 京 73期
|
||
6 | 7 | 234.9 |
8 | 1879.5 | |
9 | 11.8 | |
7 | 8 | 67.1 |
9 | 37.5 | |
8 | 9 | 125.3 |
6 | ||
---|---|---|
高橋 弘治
新 潟 40期
|
||
7 | 8 | 110.5 |
9 | 41.7 | |
8 | 9 | 98.9 |
7 | ||
---|---|---|
高橋 喜弘
北海道 38期
|
||
8 | 9 | 31.3 |
8 | ||
---|---|---|
齋藤 広樹
青 森 51期
|
9 | ||
---|---|---|
渋川 聡士
新 潟 84期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。