獲得賞金ランキング

順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 平原 康多 87 埼玉 S1 109,585,000 円
2位 古性 優作 100 大阪 SS 76,616,548 円
3位 清水 裕友 105 山口 SS 70,010,548 円
4位 岩本 俊介 94 千葉 S1 62,957,274 円
5位 郡司 浩平 99 神奈川 S1 59,982,174 円
6位 脇本 雄太 94 福井 SS 36,846,400 円
7位 北井 佑季 119 神奈川 S1 36,187,000 円
8位 吉田 拓矢 107 茨城 S1 34,815,000 円
9位 深谷 知広 96 静岡 SS 33,666,274 円
10位 武藤 龍生 98 埼玉 S1 33,062,600 円
ADVERTISEMENT
11位 坂井 洋 115 栃木 S1 29,064,000 円
12位 浅井 康太 90 三重 S1 28,686,174 円
13位 小林 泰正 113 群馬 S1 23,251,000 円
14位 新山 響平 107 青森 SS 22,257,000 円
15位 松浦 悠士 98 広島 SS 22,216,774 円
16位 諸橋 愛 79 新潟 S1 21,739,000 円
17位 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 21,223,000 円
18位 南 修二 88 大阪 S1 20,670,000 円
19位 東口 善朋 85 和歌山 S1 20,515,000 円
20位 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 20,435,274 円
21位 和田 圭 92 宮城 S1 20,427,000 円
22位 山口 拳矢 117 岐阜 SS 19,829,000 円
23位 山田 英明 89 佐賀 S1 19,581,500 円
24位 松谷 秀幸 96 神奈川 S1 19,445,000 円
25位 島川 将貴 109 徳島 S1 19,137,000 円
26位 町田 太我 117 広島 S1 18,905,000 円
27位 山田 久徳 93 京都 S1 18,353,000 円
28位 井上 昌己 86 長崎 S1 18,350,600 円
29位 眞杉 匠 113 栃木 SS 18,349,674 円
30位 山田 庸平 94 佐賀 S1 18,013,274 円
31位 神山 拓弥 91 栃木 S1 17,881,000 円
32位 菅田 壱道 91 宮城 S1 17,852,000 円
33位 阿部 将大 117 大分 S1 17,657,274 円
34位 伊藤 颯馬 115 沖縄 S1 17,358,000 円
35位 小倉 竜二 77 徳島 S1 17,287,000 円
36位 和田 健太郎 87 千葉 S1 16,546,000 円
37位 窓場 千加頼 100 京都 S1 16,457,000 円
38位 稲川 翔 90 大阪 S1 16,399,000 円
39位 北津留 翼 90 福岡 S1 16,353,000 円
40位 岡村 潤 86 静岡 S1 16,350,500 円
41位 中田 健太 99 埼玉 S1 16,191,000 円
42位 犬伏 湧也 119 徳島 S1 15,977,000 円
43位 河端 朋之 95 岡山 S1 15,901,000 円
44位 三谷 竜生 101 奈良 S1 15,580,274 円
45位 寺崎 浩平 117 福井 S1 15,341,000 円
46位 三谷 将太 92 奈良 S1 15,285,500 円
47位 山田 諒 113 岐阜 S1 15,129,000 円
48位 根田 空史 94 千葉 S1 14,974,000 円
49位 佐々木 悠葵 115 群馬 S1 14,953,600 円
50位 山崎 芳仁 88 福島 S1 14,952,000 円
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 児玉 碧衣 108 福岡 L1 13,754,000 円
2位 坂口 楓華 112 愛知 L1 11,517,000 円
3位 吉川 美穂 120 和歌山 L1 11,075,000 円
4位 尾崎 睦 108 神奈川 L1 9,392,000 円
5位 石井 寛子 104 東京 L1 8,890,000 円
6位 山原 さくら 104 高知 L1 8,317,000 円
7位 小林 莉子 102 東京 L1 8,106,000 円
8位 尾方 真生 118 福岡 L1 7,977,000 円
9位 柳原 真緒 114 福井 L1 7,647,000 円
10位 中野 咲 110 愛知 L1 7,063,600 円
11位 石井 貴子 106 千葉 L1 6,868,600 円
12位 飯田 風音 120 埼玉 L1 6,746,000 円
13位 太田 美穂 112 三重 L1 6,716,500 円
14位 野口 諭実可 102 大分 L1 6,709,000 円
15位 久米 詩 116 静岡 L1 6,682,000 円
16位 細田 愛未 108 埼玉 L1 6,594,000 円
17位 奥井 迪 106 東京 L1 6,529,000 円
18位 當銘 直美 114 愛知 L1 6,162,000 円
19位 板根 茜弥 110 東京 L1 5,804,200 円
20位 日野 未来 114 奈良 L1 5,767,000 円
広告
広告