レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級一般) | 21:04 | 21:07 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級一般) | 21:26 | 21:29 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級一般) | 21:48 | 21:51 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級特選) | 22:10 | 22:13 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級特選) | 22:32 | 22:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級特選) | 22:54 | 22:57 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級決勝) | 23:16 | 23:19 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級1・2班戦7R制7車立 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 鎌田 聡 | 81 | 宮城 | 保科 千春 | 100 | 宮城 | ||||
関東 | 鈴木 龍之介 | 81 | 栃木 | 川上 真吾 | 98 | 東京 | 小佐野 文秀 | 83 | 山梨 | |
南関東 | 和泉田 喜一 | 59 | 千葉 | 石井 孝 | 68 | 千葉 | 菅原 大也 | 107 | 神奈 | |
田中 誇士 | 103 | 静岡 | ||||||||
中部 | 富永 益生 | 66 | 愛知 | 松尾 淳 | 77 | 岐阜 | 鷲見 逸喜 | 79 | 岐阜 | |
東 鉄也 | 88 | 三重 | 有賀 高士 | 61 | 石川 | |||||
近畿 | 中島 義之 | 68 | 京都 | 金子 浩貴 | 95 | 京都 | 大石 崇晴 | 109 | 大阪 | |
後藤 祐貴 | 103 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 高橋 清太郎 | 97 | 岡山 | |||||||
四国 | 福島 栄一 | 93 | 香川 | 武智 尚之 | 70 | 愛媛 | ||||
九州 | 高比良 豪 | 84 | 福岡 | |||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大澤 哉太 | 95 | 北海 | 小原 伸哉 | 97 | 北海 | 石田 宏樹 | 91 | 青森 | |
徳永 真一 | 100 | 青森 | ||||||||
関東 | 早坂 道義 | 88 | 栃木 | 相川 巧 | 98 | 埼玉 | 吉田 英二 | 76 | 東京 | |
西巻 秀太 | 97 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 平原 輝弥 | 71 | 神奈 | 吉竹 尚城 | 109 | 静岡 | ||||
中部 | 細川 貴雄 | 53 | 愛知 | 山中 貴雄 | 79 | 愛知 | 臼井 昌巨 | 89 | 愛知 | |
伊藤 嘉浩 | 79 | 岐阜 | 栗田 万生 | 111 | 石川 | |||||
近畿 | 後藤 純平 | 78 | 福井 | 山出 裕幸 | 90 | 福井 | 山村 慮太 | 97 | 大阪 | |
石貞 有基 | 100 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 大田 啓介 | 73 | 岡山 | 水本 博行 | 78 | 岡山 | ||||
四国 | 船曳 義之 | 83 | 香川 | 薦田 将伍 | 113 | 愛媛 | ||||
九州 | 横瀬 聡 | 69 | 福岡 | 丸林 一孝 | 81 | 福岡 | 矢田 晋 | 94 | 福岡 | |
赤星 俊光 | 86 | 熊本 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
(豊橋競輪場 開催レース) | 2024年12月15日(日) ~ 2024年12月17日(火) | |
(豊橋競輪場 開催レース) | 2024年12月31日(火) ~ 2025年01月02日(木) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 冬期‐春期にかけて、バックストレッチ側では向かい風となることが多い。 地元選手(談)「クセがなく、先行選手は走りやすいバンクです。直線が結構長く、先行が駆かっていても2角から出て行けば捲りも決まります。」 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 60.3m | |
センター部路面傾斜 | 33°50′22″ | |
直線部路面傾斜 | 2°17′26″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 9.3m | |
センター幅員 | 7.8m |
|
|
所在地 | 愛知県豊橋市東田町87 |
---|---|
連絡先 | 0532-61-3136 |
電車・バス |
JR豊橋駅東口側ペデストリアンデッキ突き当たり下のローソン前から無料バスで15分 |
お車 |
[名古屋方面からの場合] |
駐車場 | 無料駐車場1,614台 |
入場料 | 一般入場料50円 |
施設案内 | メインスタンド特別観覧席640席・車イス席4席(全席禁煙) |
場内地図 |