レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級一般) | 15:27 | 15:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級一般) | 15:53 | 15:56 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級特選) | 16:20 | 16:23 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級特選) | 16:49 | 16:52 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級特選) | 17:18 | 17:21 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (S級一般) | 17:48 | 17:51 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級一般) | 18:18 | 18:21 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級特選) | 18:48 | 18:51 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級特選) | 19:19 | 19:22 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級決勝) | 19:52 | 19:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級決勝) | 20:27 | 20:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 和田 圭 | 92 | 宮城 | |||||||
関東 | 長島 大介 | 96 | 栃木 | 木暮 安由 | 92 | 群馬 | 内田 英介 | 91 | 東京 | |
南関東 | 海老根 恵太 | 86 | 千葉 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | 成田 健児 | 75 | 神奈 | |
新田 康仁 | 74 | 静岡 | ||||||||
中部 | 林 巨人 | 91 | 愛知 | |||||||
近畿 | 高久保 雄介 | 100 | 京都 | |||||||
中国 | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | |||||||
四国 | 香川 雄介 | 76 | 香川 | 阿竹 智史 | 90 | 徳島 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 山田 敦也 | 88 | 北海 | 五日市 誠 | 89 | 青森 | 新山 将史 | 98 | 青森 | |
根本 哲吏 | 97 | 秋田 | 高橋 晋也 | 115 | 福島 | |||||
関東 | 小坂 敏之 | 74 | 栃木 | 齋藤 正国 | 87 | 栃木 | 須藤 直道 | 68 | 群馬 | |
金子 真也 | 69 | 群馬 | 稲村 好将 | 81 | 群馬 | 岸澤 賢太 | 91 | 埼玉 | ||
和田 禎嗣 | 99 | 埼玉 | 柴田 洋輔 | 92 | 東京 | |||||
南関東 | 松坂 洋平 | 89 | 神奈 | 小島 歩 | 97 | 神奈 | 関根 健太郎 | 100 | 神奈 | |
中井 達郎 | 74 | 静岡 | ||||||||
中部 | 谷田 泰平 | 93 | 岐阜 | 舛井 幹雄 | 71 | 三重 | 伊藤 健詞 | 68 | 石川 | |
近畿 | 藤木 裕 | 89 | 京都 | 丹波 孝佑 | 98 | 大阪 | 岸川 哲也 | 105 | 大阪 | |
中国 | 小川 巧 | 57 | 岡山 | 西田 雅志 | 82 | 広島 | ||||
四国 | 表原 周 | 100 | 徳島 | 門田 凌 | 111 | 愛媛 | ||||
九州 | 桑原 亮 | 91 | 福岡 | 市橋 司優人 | 103 | 福岡 | 國武 耕二 | 66 | 佐賀 | |
中村 雅仁 | 90 | 熊本 | 徳永 哲人 | 100 | 熊本 |
▼A級1・2班戦6R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 工藤 政志 | 84 | 青森 | 山崎 将幸 | 92 | 宮城 | ||||
関東 | 廣瀬 裕道 | 71 | 茨城 | 小林 申太 | 101 | 茨城 | 渡邉 高志 | 84 | 栃木 | |
大橋 直人 | 77 | 埼玉 | 台 和紀 | 83 | 埼玉 | 鈴木 雄一朗 | 94 | 東京 | ||
寺沼 将彦 | 111 | 東京 | ||||||||
南関東 | 宮倉 勇 | 58 | 千葉 | 篠田 宗克 | 65 | 千葉 | 根藤 浩二 | 95 | 千葉 | |
柴田 健 | 71 | 神奈 | 柴田 竜史 | 96 | 静岡 | 田中 誇士 | 103 | 静岡 | ||
中部 | 田中 雅史 | 79 | 愛知 | 松尾 淳 | 77 | 岐阜 | 表 大暁 | 82 | 富山 | |
谷本 奨輝 | 107 | 富山 | ||||||||
近畿 | 金子 浩貴 | 95 | 京都 | 渡邉 泰夫 | 62 | 大阪 | 坂本 匡洋 | 91 | 大阪 | |
中国 | 藤原 俊太郎 | 111 | 岡山 | |||||||
四国 | 松本 卓也 | 98 | 徳島 | 曽我部 匡史 | 82 | 愛媛 | 越智 展孝 | 88 | 愛媛 | |
九州 | 穴井 利久 | 65 | 福岡 | 廣田 樹里 | 89 | 熊本 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 齋藤 明 | 61 | 北海 | 三浦 綾 | 105 | 宮城 | 木田 有隆 | 92 | 福島 | |
門馬 琢麿 | 105 | 福島 | 鈴木 豪 | 105 | 福島 | |||||
関東 | 武田 靖夫 | 76 | 茨城 | 黒田 篤 | 88 | 栃木 | 早坂 道義 | 88 | 栃木 | |
福田 拓也 | 100 | 栃木 | 大矢 将大 | 81 | 埼玉 | 南雲 孝之 | 54 | 東京 | ||
阿部 博之 | 82 | 東京 | 樋口 絢土 | 96 | 東京 | 今村 俊雄 | 99 | 山梨 | ||
南関東 | 川田 忍 | 87 | 神奈 | 山城 光央 | 64 | 静岡 | ||||
中部 | 臼井 昌巨 | 89 | 愛知 | 川口 聖翔 | 100 | 三重 | ||||
中国 | 阿部 亮治 | 64 | 広島 | 安本 昇平 | 113 | 山口 | ||||
四国 | 行成 大祐 | 80 | 香川 | 木村 勉 | 79 | 徳島 | ||||
九州 | 杉山 剛 | 86 | 福岡 | 宮本 龍一 | 92 | 福岡 | 原 司 | 70 | 佐賀 | |
吉成 晃一 | 92 | 熊本 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
ウィンチケットミッドナイト競輪 | 2024年12月18日(水) ~ 2024年12月20日(金) | |
ウィンチケットミッドナイト競輪 | 2025年01月11日(土) ~ 2025年01月13日(月) |
開催場 | グレード | 12/12 (木) | 12/13 (金) | 12/14 (土) | 12/15 (日) | 12/16 (月) | 12/17 (火) | 12/18 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場
(27#)
|
7:30~終 全 | |||||||
大宮
(25#)
|
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
|||||
川崎
(34#)
|
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 | |||||
広島
(62#)
|
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
7:30~終 全 |
開催場 | グレード | 12/19 (木) | 12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) | 12/23 (月) | 12/24 (火) | 12/25 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋
(22#)
|
7:30~終 全 |
|||||||
大垣
(44#)
|
7:30~終 全 |
|||||||
防府
(63#)
|
7:30~終 全 |
バンク特徴 | 直線の長さは普通。カントは若干ゆるい感じ。 コーナーにクセが無く走りやすい。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 51.5m | |
センター部路面傾斜 | 32°10′34″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 9.0m | |
センター幅員 | 7.5m |
|
|
所在地 | 東京都調布市多摩川4‐31‐1 |
---|---|
連絡先 | 042-487-2156 |
電車・バス |
京王線・京王多摩川駅から徒歩1分 |
駐車場 | 周辺有料400台(800円・1000円/回) |
入場料 | [入場料] |
施設案内 | |
場内地図 | |
開催案内・レース結果・オッズ案内等 | 042-490-3100 |
競輪場からのお知らせ | 東京オーヴァル京王閣 都心から最短の競輪場!施設も充実!ぜひご来場ください! |