成績ランキング

期間
項目
670 件中 351~400件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
351位 松川 高大 94 熊本 S1 100.37 8.30 16.60 37.50 2
352位 小堺 浩二 91 石川 S2 100.33 19.40 30.50 50.00 7
353位 柴田 洋輔 92 東京 S2 100.32 4.00 28.00 40.00 1
354位 戸田 洋平 92 岡山 S2 100.30 13.00 30.40 39.10 3
355位 朝倉 智仁 115 茨城 S1 100.30 11.50 23.00 30.70 3
356位 山下 渡 91 茨城 S1 100.26 17.30 30.40 47.80 4
357位 脇本 勇希 115 福井 S2 100.26 16.60 33.30 45.80 4
358位 上田 裕和 86 三重 S2 100.25 0.00 20.80 29.10 0
359位 齋木 翔多 115 静岡 S2 100.24 11.50 30.70 46.10 3
360位 山田 義彦 92 埼玉 S2 100.20 15.00 25.00 35.00 3
ADVERTISEMENT
361位 室井 健一 69 徳島 S1 100.19 9.50 19.00 42.80 2
362位 白戸 淳太郎 74 神奈川 S2 100.17 12.50 25.00 45.80 3
363位 坂本 周輝 100 青森 S2 100.17 17.20 27.50 37.90 5
364位 吉田 勇人 86 埼玉 S2 100.12 4.00 8.00 44.00 1
365位 不破 将登 94 岐阜 S2 100.09 9.60 32.20 45.10 3
366位 伊藤 正樹 71 愛知 S2 100.07 7.60 28.20 46.10 3
367位 二藤 元太 95 静岡 S1 100.05 0.00 5.50 27.70 0
368位 上杉 嘉槻 119 福井 S2 100.05 0.00 22.20 44.40 0
369位 菅原 晃 85 大分 S2 100.04 17.30 34.70 43.40 4
370位 山内 卓也 77 愛知 S2 100.03 13.70 31.00 37.90 4
371位 石川 裕二 99 茨城 S2 100.03 3.80 19.20 46.10 1
372位 中村 良二 81 福岡 S2 100.00 6.80 17.20 20.60 2
373位 内山貴裕 95 京都 S2 100.00 13.60 18.10 22.70 3
374位 今藤 康裕 99 岐阜 S2 100.00 4.30 17.30 21.70 1
375位 吉田 智哉 111 愛媛 S2 100.00 25.00 35.00 50.00 5
376位 山口 貴弘 92 佐賀 S2 99.96 13.30 40.00 43.30 4
377位 神田 龍 105 三重 S2 99.94 10.50 21.00 42.10 2
378位 藤井 栄二 99 兵庫 S2 99.92 14.80 37.00 51.80 4
379位 真鍋 顕汰 121 三重 S2 99.90 18.10 45.40 54.50 4
380位 松尾勇吾 115 熊本 S2 99.82 16.60 27.70 50.00 3
381位 宮崎 大空 115 熊本 S2 99.81 11.10 25.90 40.70 3
382位 内藤 高裕 96 東京 S2 99.75 12.50 12.50 43.70 2
383位 北野 武史 78 石川 S2 99.73 5.20 15.70 36.80 1
384位 蕗澤 鴻太郎 111 群馬 S1 99.72 36.30 45.40 45.40 8
385位 岡田 泰地 100 栃木 S1 99.68 9.30 21.80 37.50 3
386位 仁藤 秀 117 静岡 S2 99.66 12.00 32.00 48.00 3
387位 蒔田 英彦 93 千葉 S2 99.65 7.60 30.70 50.00 2
388位 橋本 智昭 99 宮城 S2 99.64 19.20 26.90 34.60 5
389位 村田 瑞季 117 京都 S2 99.63 18.10 31.80 54.50 4
390位 佐方 良行 97 熊本 S2 99.61 7.10 7.10 14.20 1
391位 棚橋 勉 96 岡山 S2 99.58 0.00 12.50 28.10 0
392位 小橋 秀幸 85 青森 S2 99.57 7.60 26.90 26.90 2
393位 稲毛 健太 97 和歌山 S1 99.55 30.00 30.00 50.00 6
394位 木村 直隆 86 兵庫 S2 99.50 4.50 18.10 40.90 1
395位 牧 剛央 80 大分 S2 99.46 0.00 11.50 38.40 0
396位 森山 智徳 98 熊本 S2 99.44 17.20 27.50 51.70 5
397位 中野 雄喜 111 京都 S2 99.42 31.50 42.10 52.60 6
398位 磯田 旭 96 栃木 S1 99.36 4.00 20.00 28.00 1
399位 西田 雅志 82 広島 S1 99.33 7.40 11.10 25.90 2
400位 飯嶋 則之 81 栃木 S2 99.31 4.50 22.70 36.30 1
広告
広告
670 件中 351~400件を表示しています。