成績ランキング

期間
項目
778 件中 101~150件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
101位 林 大悟 109 福岡 S1 107.58 29.10 50.00 58.30 7
102位 橋本 強 89 愛媛 S1 107.55 17.80 28.50 50.00 5
103位 小川 真太郎 107 徳島 S1 107.55 11.10 33.30 48.10 3
104位 山田 諒 113 岐阜 S1 107.51 31.40 51.40 57.10 11
105位 椎木尾 拓哉 93 和歌山 S1 107.46 19.30 38.70 54.80 6
106位 阿部 力也 100 宮城 S1 107.40 15.60 28.10 43.70 5
107位 道場 晃規 117 静岡 S1 107.38 28.10 46.80 62.50 9
108位 志智 俊夫 70 岐阜 S1 107.33 25.00 35.70 53.50 7
109位 高橋 晋也 115 福島 S1 107.25 17.80 42.80 53.50 5
110位 渡邉 雄太 105 静岡 S1 107.22 12.50 20.80 33.30 3
ADVERTISEMENT
111位 内藤 秀久 89 神奈川 S1 107.19 4.10 33.30 45.80 1
112位 柏野 智典 88 岡山 S1 107.15 0.00 20.00 45.70 0
113位 笠松 信幸 84 愛知 S2 107.00 18.40 52.60 68.40 7
114位 吉田 有希 119 茨城 S1 106.88 11.50 30.70 42.30 3
115位 稲垣 裕之 86 京都 S1 106.87 15.60 40.60 46.80 5
116位 武田 豊樹 88 茨城 S1 106.87 18.70 37.50 46.80 6
117位 松本 秀之介 117 熊本 S1 106.85 14.20 42.80 45.70 5
118位 中井 太祐 97 奈良 S1 106.81 18.40 44.70 55.20 7
119位 山口 富生 68 岐阜 S1 106.70 4.70 28.50 66.60 1
120位 渡部 哲男 84 愛媛 S1 106.69 17.60 29.40 41.10 6
121位 金子 幸央 101 栃木 S2 106.68 40.90 50.00 59.00 9
122位 内藤 宣彦 67 秋田 S1 106.64 12.90 22.50 38.70 4
123位 川口 聖二 103 岐阜 S1 106.63 18.10 36.30 51.50 6
124位 佐々木 雄一 83 福島 S1 106.50 17.20 37.90 44.80 5
125位 池田 良 91 広島 S1 106.42 10.30 41.30 48.20 3
126位 中川 誠一郎 85 熊本 S1 106.40 19.20 38.40 46.10 5
127位 湊 聖二 86 徳島 S1 106.40 21.80 43.70 50.00 7
128位 佐藤 礼文 115 茨城 S1 106.37 31.20 50.00 56.20 10
129位 松坂 洋平 89 神奈川 S2 106.23 26.90 50.00 65.30 7
130位 岡本 総 105 愛知 S1 106.20 20.00 26.60 40.00 6
131位 石塚 輪太郎 105 和歌山 S1 106.20 4.00 36.00 64.00 1
132位 福田 知也 88 神奈川 S1 106.13 27.70 44.40 52.70 10
133位 芦澤 辰弘 95 茨城 S2 106.13 31.00 55.10 68.90 9
134位 久米 良 96 徳島 S1 106.13 12.50 25.00 50.00 2
135位 岩谷 拓磨 115 福岡 S1 106.10 33.30 40.00 60.00 10
136位 東矢 圭吾 121 熊本 S2 106.08 11.50 34.60 57.60 3
137位 高橋 築 109 東京 S1 106.07 30.70 46.10 53.80 8
138位 瓜生 崇智 109 熊本 S1 106.06 21.20 45.40 66.60 7
139位 藤田 勝也 94 和歌山 S2 106.00 30.70 46.10 57.60 8
140位 鈴木 庸之 92 新潟 S2 105.93 9.60 29.00 45.10 3
141位 芦澤 大輔 90 茨城 S1 105.92 19.20 34.60 50.00 5
142位 簗田 一輝 107 静岡 S2 105.91 24.00 52.00 56.00 6
143位 新村 穣 119 神奈川 S2 105.87 18.70 53.10 62.50 6
144位 渡邉 一成 88 福島 S1 105.71 17.80 39.20 50.00 5
145位 坂本 修一 99 岡山 S2 105.69 25.00 54.10 66.60 6
146位 大石 剣士 109 静岡 S1 105.68 14.20 34.20 45.70 5
147位 福島 武士 96 香川 S1 105.61 10.00 35.00 50.00 2
148位 坂本 貴史 94 青森 S1 105.54 13.60 31.80 50.00 6
149位 木暮 安由 92 群馬 S1 105.50 10.50 31.50 47.30 2
150位 東 龍之介 96 神奈川 S1 105.50 16.60 50.00 60.00 5
広告
広告
778 件中 101~150件を表示しています。