成績ランキング

期間
項目
670 件中 51~100件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
51位 取鳥 雄吾 107 岡山 S1 110.08 36.00 48.00 60.00 9
52位 荒井 崇博 82 長崎 S1 110.00 28.50 42.80 50.00 4
53位 皿屋 豊 111 三重 S1 110.00 32.00 40.00 56.00 8
54位 佐々木 豪 109 愛媛 S1 109.94 33.30 50.00 55.50 6
55位 山田 久徳 93 京都 S1 109.84 18.70 46.80 53.10 6
56位 中田 健太 99 埼玉 S1 109.65 19.20 42.30 61.50 5
57位 谷口 遼平 103 三重 S1 109.63 50.00 54.50 59.00 11
58位 山崎 芳仁 88 福島 S1 109.54 25.00 33.30 41.60 6
59位 三谷 将太 92 奈良 S1 109.54 22.70 50.00 72.70 5
60位 岩津 裕介 87 岡山 S1 109.53 21.40 42.80 57.10 6
ADVERTISEMENT
61位 神田 紘輔 100 大阪 S1 109.52 11.50 19.20 42.30 3
62位 藤井 侑吾 115 愛知 S2 109.52 47.30 63.10 73.60 9
63位 小原 太樹 95 神奈川 S1 109.50 5.50 38.80 44.40 1
64位 三谷 竜生 101 奈良 S1 109.46 12.50 37.50 50.00 2
65位 佐々木 龍 109 神奈川 S1 109.43 23.30 50.00 70.00 7
66位 佐藤 友和 88 岩手 S1 109.37 20.80 33.30 58.30 5
67位 桑原 大志 80 山口 S1 109.36 32.00 48.00 56.00 8
68位 和田 圭 92 宮城 S1 109.25 21.40 39.20 60.70 6
69位 島川 将貴 109 徳島 S1 109.24 33.30 54.50 63.60 11
70位 鈴木 裕 92 千葉 S1 109.13 13.00 26.00 39.10 3
71位 神山 拓弥 91 栃木 S1 109.10 10.00 26.60 46.60 3
72位 長島 大介 96 栃木 S1 109.00 20.80 41.60 45.80 5
73位 阿竹 智史 90 徳島 S1 108.95 19.00 33.30 47.60 4
74位 河端 朋之 95 岡山 S1 108.91 17.30 39.10 56.50 4
75位 中本 匠栄 97 熊本 S1 108.90 23.80 28.50 47.60 5
76位 松岡 貴久 90 熊本 S1 108.85 18.10 45.40 59.00 4
77位 恩田 淳平 100 群馬 S1 108.72 24.00 60.00 64.00 6
78位 杉森 輝大 103 茨城 S1 108.66 26.30 47.30 57.80 5
79位 岡村 潤 86 静岡 S1 108.50 18.70 50.00 56.20 6
80位 成田 和也 88 福島 S1 108.50 5.80 35.20 41.10 1
81位 根田 空史 94 千葉 S1 108.50 12.50 41.60 58.30 3
82位 石原 颯 117 香川 S2 108.42 57.10 76.10 76.10 12
83位 伊藤 旭 117 熊本 S1 108.42 16.60 30.00 50.00 5
84位 山本 伸一 101 奈良 S1 108.40 13.60 27.20 45.40 3
85位 高橋 晋也 115 福島 S1 108.40 20.00 44.00 64.00 5
86位 竹内 智彦 84 宮城 S1 108.33 14.20 23.80 38.00 3
87位 香川 雄介 76 香川 S1 108.25 28.00 32.00 52.00 7
88位 嶋津 拓弥 103 神奈川 S1 108.23 17.60 29.40 47.00 3
89位 鈴木 竜士 107 東京 S2 108.15 21.00 36.80 42.10 4
90位 河野 通孝 88 茨城 S1 108.09 16.60 29.10 37.50 4
91位 渡邉 雄太 105 静岡 S1 108.05 14.20 23.80 38.00 3
92位 志田 龍星 119 岐阜 S1 108.03 23.00 38.40 53.80 6
93位 小松崎 大地 99 福島 S1 108.00 15.00 30.00 35.00 3
94位 福永 大智 113 大阪 S1 107.95 20.80 29.10 50.00 5
95位 小川 勇介 90 福岡 S1 107.90 0.00 18.10 54.50 0
96位 山口 敦也 113 佐賀 S2 107.90 13.60 36.30 59.00 3
97位 大槻 寛徳 85 宮城 S2 107.86 34.70 52.10 73.90 8
98位 阿部 力也 100 宮城 S1 107.76 11.50 23.00 50.00 3
99位 山田 諒 113 岐阜 S1 107.75 27.50 44.80 51.70 8
100位 青野 将大 117 神奈川 S1 107.75 16.60 37.50 54.10 4
広告
広告
670 件中 51~100件を表示しています。