成績ランキング

期間
項目
670 件中 151~200件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
151位 佐々木 雄一 83 福島 S1 105.35 19.00 28.50 42.80 4
152位 石塚 孝幸 89 神奈川 S2 105.27 21.70 34.70 43.40 5
153位 高橋 築 109 東京 S1 105.26 30.40 43.40 47.80 7
154位 大石 剣士 109 静岡 S1 105.25 19.30 41.90 48.30 6
155位 東 龍之介 96 神奈川 S1 105.20 12.90 48.30 54.80 4
156位 渡部 哲男 84 愛媛 S1 105.17 16.60 25.00 33.30 4
157位 後藤 大輝 121 福岡 S2 105.15 36.80 52.60 68.40 7
158位 久米 良 96 徳島 S1 105.12 0.00 11.10 44.40 0
159位 松岡 辰泰 117 熊本 S1 105.04 36.00 44.00 52.00 9
160位 佐藤 幸治 92 長崎 S1 105.00 44.40 55.50 55.50 4
ADVERTISEMENT
161位 佐藤 龍二 94 神奈川 S2 105.00 22.20 40.70 66.60 6
162位 嶋田 誠也 109 福岡 S2 105.00 8.60 43.40 56.50 2
163位 川越 勇星 111 神奈川 S1 105.00 5.20 26.30 36.80 1
164位 寺沼 拓摩 115 東京 S2 105.00 12.50 37.50 62.50 2
165位 武田 豊樹 88 茨城 S1 104.92 8.00 28.00 36.00 2
166位 渡邉 一成 88 福島 S1 104.90 14.20 28.50 42.80 3
167位 近藤 保 95 千葉 S1 104.87 18.70 34.30 43.70 6
168位 畑段 嵐士 105 京都 S1 104.86 20.80 37.50 54.10 5
169位 櫻井 正孝 100 宮城 S1 104.80 13.60 18.10 36.30 3
170位 原田 研太朗 98 徳島 S1 104.79 14.70 32.30 55.80 5
171位 纐纈 洸翔 121 愛知 S2 104.76 30.70 46.10 50.00 8
172位 晝田 宗一郎 115 岡山 S2 104.75 28.50 42.80 53.50 8
173位 岩谷 拓磨 115 福岡 S1 104.73 21.70 30.40 56.50 5
174位 中田 雄喜 97 福島 S2 104.72 19.20 50.00 61.50 5
175位 阿部 大樹 94 埼玉 S1 104.71 19.00 42.80 57.10 4
176位 岡崎 智哉 96 大阪 S1 104.71 0.00 28.50 50.00 0
177位 河村 雅章 92 東京 S2 104.66 22.20 55.50 66.60 4
178位 塚本 大樹 96 熊本 S2 104.66 8.00 20.00 36.00 2
179位 久米 康平 100 徳島 S1 104.66 11.10 14.80 33.30 3
180位 吉本 卓仁 89 福岡 S1 104.64 24.00 44.00 52.00 6
181位 渡辺 十夢 85 福井 S2 104.62 20.00 40.00 56.60 6
182位 大森 慶一 88 北海道 S1 104.58 8.30 16.60 33.30 2
183位 佐藤 和也 95 青森 S1 104.52 4.50 22.70 63.60 1
184位 福島 武士 96 香川 S1 104.52 8.60 34.70 47.80 2
185位 芦澤 大輔 90 茨城 S1 104.50 13.00 21.70 34.70 3
186位 山岸 佳太 107 茨城 S1 104.50 11.70 17.60 35.20 2
187位 中島 詩音 119 山梨 S2 104.44 25.00 42.80 53.50 7
188位 野口 裕史 111 千葉 S1 104.42 30.30 48.40 51.50 10
189位 坂本 修一 99 岡山 S2 104.40 23.80 52.30 61.90 5
190位 菊池 岳仁 117 長野 S1 104.39 3.50 28.50 46.40 1
191位 阿部 将大 117 大分 S1 104.39 26.00 47.80 47.80 6
192位 佐藤 博紀 96 岩手 S2 104.32 28.00 36.00 52.00 7
193位 橋本 瑠偉 113 栃木 S1 104.31 34.40 48.20 55.10 10
194位 酒井 雄多 109 福島 S2 104.30 26.00 47.80 60.80 6
195位 武藤 篤弘 95 埼玉 S2 104.26 21.00 31.50 57.80 4
196位 林 慶次郎 111 福岡 S2 104.26 29.10 37.50 54.10 7
197位 野田 源一 81 福岡 S1 104.21 20.00 30.00 35.00 4
198位 伏見 俊昭 75 福島 S2 104.19 26.90 26.90 42.30 7
199位 菅原 大也 107 神奈川 S2 104.19 34.60 46.10 65.30 9
200位 元砂 勇雪 103 奈良 S2 104.16 11.50 42.30 57.60 3
広告
広告
670 件中 151~200件を表示しています。