成績ランキング

期間
項目
670 件中 101~150件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
101位 橋本 強 89 愛媛 S1 107.58 12.50 29.10 54.10 3
102位 道場 晃規 117 静岡 S1 107.55 21.40 50.00 64.20 6
103位 横山 尚則 100 茨城 S1 107.54 20.80 37.50 50.00 5
104位 稲垣 裕之 86 京都 S1 107.52 16.00 40.00 48.00 4
105位 金子 幸央 101 栃木 S2 107.36 42.10 52.60 63.10 8
106位 山口 富生 68 岐阜 S1 107.29 0.00 22.20 61.10 0
107位 川口 聖二 103 岐阜 S1 107.25 25.00 35.00 55.00 5
108位 雨谷 一樹 96 栃木 S1 107.20 4.00 28.00 48.00 1
109位 吉澤 純平 101 茨城 S1 107.18 17.60 35.20 41.10 3
110位 湊 聖二 86 徳島 S1 107.15 22.20 40.70 48.10 6
ADVERTISEMENT
111位 吉田 有希 119 茨城 S1 107.15 15.70 31.50 42.10 3
112位 柏野 智典 88 岡山 S1 107.13 3.20 32.20 48.30 1
113位 中井 太祐 97 奈良 S1 107.09 19.30 41.90 51.60 6
114位 芦澤 辰弘 95 茨城 S2 107.04 34.70 60.80 73.90 8
115位 中川 誠一郎 85 熊本 S1 107.00 18.10 40.90 45.40 4
116位 末木 浩二 109 山梨 S1 107.00 20.80 45.80 54.10 5
117位 林 大悟 109 福岡 S1 107.00 17.60 35.20 41.10 3
118位 岡本 総 105 愛知 S1 106.96 21.40 25.00 42.80 6
119位 佐藤 礼文 115 茨城 S1 106.86 26.00 43.40 52.10 6
120位 松本 秀之介 117 熊本 S1 106.81 14.80 44.40 44.40 4
121位 藤田 勝也 94 和歌山 S2 106.78 31.50 52.60 68.40 6
122位 椎木尾 拓哉 93 和歌山 S1 106.77 14.20 35.70 50.00 4
123位 石塚 輪太郎 105 和歌山 S1 106.57 5.20 31.50 63.10 1
124位 笠松 信幸 84 愛知 S2 106.55 13.70 51.70 68.90 4
125位 新村 穣 119 神奈川 S2 106.50 4.50 54.50 59.00 1
126位 東矢 圭吾 121 熊本 S2 106.50 10.50 36.80 57.80 2
127位 渡邉 雅也 117 静岡 S1 106.47 17.30 34.70 56.50 4
128位 佐々木 眞也 117 神奈川 S1 106.33 36.30 50.00 59.00 8
129位 松坂 洋平 89 神奈川 S2 106.30 30.40 56.50 73.90 7
130位 内藤 宣彦 67 秋田 S1 106.11 7.40 14.80 33.30 2
131位 志智 俊夫 70 岐阜 S1 106.09 27.20 31.80 45.40 6
132位 松岡 健介 87 兵庫 S2 106.04 17.30 39.10 56.50 4
133位 鈴木 庸之 92 新潟 S2 106.04 12.50 33.30 45.80 3
134位 福田 知也 88 神奈川 S1 106.03 26.60 43.30 46.60 8
135位 瓜生 崇智 109 熊本 S1 106.03 14.80 40.70 66.60 4
136位 内藤 秀久 89 神奈川 S1 106.00 5.00 30.00 40.00 1
137位 仲野 結音 117 大阪 S2 105.88 38.80 50.00 72.20 7
138位 木村 隆弘 91 徳島 S2 105.81 3.70 29.60 55.50 1
139位 大石 崇晴 109 大阪 S2 105.81 16.60 16.60 41.60 2
140位 木暮 安由 92 群馬 S1 105.78 6.20 31.20 43.70 1
141位 小川 真太郎 107 徳島 S1 105.78 8.60 34.70 43.40 2
142位 山賀 雅仁 87 千葉 S1 105.76 23.80 33.30 42.80 5
143位 池田 良 91 広島 S1 105.66 4.00 28.00 40.00 1
144位 簗田 一輝 107 静岡 S2 105.59 21.70 47.80 60.80 5
145位 新山 将史 98 青森 S1 105.56 13.00 26.00 43.40 3
146位 坂本 健太郎 86 福岡 S1 105.51 13.70 37.90 68.90 4
147位 松村 友和 88 大阪 S2 105.50 16.60 50.00 50.00 1
148位 坂本 貴史 94 青森 S1 105.47 14.70 35.20 50.00 5
149位 久保田 泰弘 111 山口 S2 105.47 10.50 26.30 31.50 2
150位 朝倉 佳弘 90 東京 S2 105.46 15.30 34.60 50.00 4
広告
広告
670 件中 101~150件を表示しています。