高配当ランキング

※2002年以降のランキングになります。
順位 グレード 開催場 レース 払戻金 開催日 組番 人気
1位 F2 松阪 7R 104,970円 2016/04/24(日) 5=7 21
2位 F2 いわき平 6R 90,600円 2016/03/27(日) 1=3 12
3位 F2 観音寺 5R 66,450円 2009/06/25(木) 2=8 20
4位 F2 いわき平 10R 58,050円 2002/12/29(日) 3=6 35
5位 F1 平塚 4R 52,070円 2018/10/10(水) 4=6 35
6位 F1 京王閣 1R 49,770円 2016/11/05(土) 1=7 15
7位 F2 富山 11R 46,120円 2014/06/07(土) 4=7 27
8位 F1 小松島 10R 45,920円 2018/11/10(土) 4=8 36
9位 F2 松山 9R 44,800円 2015/06/29(月) 6=8 36
10位 F2 西武園 1R 41,020円 2020/02/22(土) 2=6 19
ADVERTISEMENT
11位 F1 青森 5R 40,320円 2002/07/29(月) 8=9 34
12位 F2 前橋 6R 39,900円 2002/11/17(日) 2=6 32
13位 F2 武雄 4R 38,130円 2004/08/06(金) 3=9 34
14位 F1 武雄 11R 36,770円 2003/05/27(火) 7=8 36
15位 F1 武雄 3R 36,100円 2018/05/14(月) 4=8 35
16位 F1 いわき平 11R 36,070円 2007/12/16(日) 2=6 36
17位 F2 豊橋 9R 35,920円 2007/07/04(水) 3=4 35
18位 F1 大宮 2R 35,770円 2011/05/12(木) 3=6 35
19位 F2 川崎 9R 35,570円 2016/02/04(木) 6=9 35
20位 F2 松阪 7R 35,040円 2016/04/24(日) 6=7 20
21位 F1 武雄 4R 34,770円 2019/11/17(日) 2=6 36
22位 F2 熊本 8R 34,300円 2008/07/21(月) 5=8 34
23位 F2 富山 7R 33,670円 2015/05/05(火) 1=4 20
24位 F2 伊東 10R 32,670円 2005/04/24(日) 6=8 34
25位 F1 西武園 5R 32,300円 2017/06/07(水) 2=6 36
26位 F2 大垣 3R 32,290円 2019/07/29(月) 1=6 18
27位 F1 大垣 10R 32,270円 2003/01/07(火) 2=6 36
28位 F1 松戸 4R 32,050円 2003/07/29(火) 5=7 20
29位 F1 立川 3R 31,670円 2009/09/02(水) 5=6 36
30位 F1 川崎 5R 31,500円 2002/06/22(土) 1=6 36
31位 F2 大宮 6R 31,300円 2017/05/01(月) 3=8 35
32位 F1 前橋 4R 31,210円 2019/05/06(月) 6=8 36
33位 F1 松阪 6R 31,170円 2005/04/07(木) 4=9 28
34位 F2 京王閣 8R 30,900円 2004/08/20(金) 4=6 33
35位 F1 弥彦 5R 30,870円 2009/10/07(水) 6=9 36
36位 F1 松戸 5R 30,570円 2012/03/05(月) 2=8 36
37位 F1 立川 5R 30,520円 2013/02/14(木) 6=9 36
38位 F1 伊東 8R 30,420円 2014/01/08(水) 7=8 36
39位 F2 静岡 8R 30,190円 2003/02/15(土) 1=6 26
40位 F2 和歌山 9R 29,920円 2013/02/06(水) 6=8 29
40位 F2 和歌山 9R 29,920円 2013/02/06(水) 4=6 29
42位 F1 富山 5R 29,720円 2017/11/29(水) 5=6 35
43位 F1 静岡 1R 29,630円 2015/03/28(土) 8=9 36
44位 F1 いわき平 5R 29,570円 2012/12/08(土) 6=8 36
45位 F2 静岡 10R 29,350円 2015/12/24(木) 3=6 35
46位 F2 別府 6R 29,310円 2022/03/03(木) 4=6 21
47位 F2 玉野 10R 29,220円 2010/05/10(月) 4=8 29
48位 F2 いわき平 10R 29,060円 2002/12/29(日) 6=7 34
49位 F1 川崎 6R 28,850円 2002/12/29(日) 6=8 33
50位 G3 奈良 4R 28,520円 2003/02/17(月) 3=6 36
広告
広告