賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
2,260円
(15)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
7-3
10,430円
(39)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
1,390円
(8)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-1
3,970円
(18)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
1,210円
(6)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-5
2,150円
(7)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
710円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-1
2,110円
(8)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=4
4,180円
(17)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
4-5
18,960円
(46)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
4,780円
(15)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-1
23,540円
(51)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
350円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
5-3
870円
(2)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
6=6
1,690円
(5)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
8-9
3,310円
(9)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
290円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-7
480円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
580円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-1
1,590円
(4)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。