賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
680円
(3)
|
||
単 |
4-5
1,590円
(7)
|
車番連 | 複 |
5=6
2,880円
(11)
|
---|---|---|
単 |
5-6
5,690円
(17)
|
3連勝 | 複 |
2=5=6
26,620円
(57)
|
---|---|---|
単 |
5-6-2
106,930円
(222)
|
ワイド |
5=6
1,580円
(15)
2=5
2,840円
(24)
2=6
4,230円
(31)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 佐藤 亙 | 愛 知 | 85 | S2 | 11.5 | 差し | ||||
2着 | 石口 慶多 | 兵 庫 | 103 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | 捲り | |||
3着 | 川口 満宏 | 東 京 | 58 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | ||||
4着 | 小林 申太 | 茨 城 | 101 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | ||||
5着 | 蕗澤 鴻太郎 | 群 馬 | 111 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | HB | |||
6着 | 佐藤 愼太郎 | 福 島 | 83 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | ||||
7着 | 郡 英治 | 広 島 | 68 | S2 | 1/8車輪 | 11.5 | ||||
8着 | 那須 久幸 | 福 岡 | 71 | S2 | 4 車身 | 11.9 | ||||
9着 | 藤田 大輔 | 千 葉 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。