伊藤 保文 選手

登録番号 012683
名前 伊藤 保文
(脚質)
イトウ ヤスフミ
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2017年2月28日に引退しました。
級班所属 2017年1月1日 期別 71期
級班 S級2班 次期級班 -
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク - 得意バンク -
練習地 -

「伊藤 保文」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「伊藤 保文」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
佐世保 F1

2017年02月19日

九十九島パールシーリゾート賞

初日 8位
2日目 2位
最終日 9位
小田原 G3

2017年02月10日

被災地支援 国際競技支援競輪

初日 1位
2日目 5位
最終日 6位
前橋 F1

2017年01月21日

E新聞&競輪ステーションカップ

初日 2位
2日目 5位
最終日 7位
和歌山 G3

2017年01月08日

被災地支援 和歌山グランプリ

初日 2位
2日目 5位
3日目 1位
最終日 2位
広島 G3

2016年12月22日

被災地支援ひろしまピースカップ

初日 6位
2日目 7位
3日目 5位
最終日 6位

「伊藤 保文」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1993年04月11日 岸和田 3位, 1位, 3位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1993年04月12日 岸和田 3位, 1位, 3位
A級 1993年08月15日 福 井 4位, 1位, 4位
S級 1994年02月28日 平 塚 7位, 7位, 1位
特別競輪 1995年03月22日 松 戸 1位, 4位, 2位, 1位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 1993年06月18日 西 宮 1位, 1位, 1位
A級 1993年09月17日 甲子園 2位, 1位, 1位
S級 1995年01月13日 向日町 2位, 2位, 1位
特別競輪 - -

「伊藤 保文」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 1,796 1,796
優勝 59 59
1着 354 354
2着 282 282
3着 220 220
着外 910 910
棄権 24 24
失格 7 7
勝率 20 % % % 20 %
2連対率 35 % % % 35 %
3連対率 48 % % % 48 %

「伊藤 保文」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 2016年09月16日 富 山 2位, 8位, 2位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2016年02月11日 久留米 6位, 8位, 5位, 5位
朝日新聞社杯競輪祭 2015年11月20日 小 倉 9位, 7位, 2位, 8位
オールスター競輪 2015年09月19日 松 戸 8位, 4位, 6位
寛仁親王牌競輪 2015年07月17日 弥 彦 3位, 5位, 8位, 8位
高松宮記念杯競輪 2015年06月18日 岸和田 1位, 2位, 5位, 4位
日本選手権競輪 2015年03月17日 京王閣 8位, 8位, 2位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2015年02月12日 静 岡 4位, 3位, 7位, 6位
朝日新聞社杯競輪祭 2014年11月21日 小 倉 4位, 2位, 9位, 8位
オールスター競輪 2014年09月11日 前 橋 8位, 2位, 6位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2014年07月18日 弥 彦 8位, 5位, 2位, 7位
高松宮記念杯競輪 2014年06月12日 宇都宮 1位, 2位, 7位, 8位
日本選手権競輪 2014年03月18日 名古屋 2位, 7位, 5位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2014年02月08日 高 松 6位, 2位, 2位, 3位
朝日新聞社杯競輪祭 2013年11月28日 小 倉 6位, 1位, 8位, 9位
オールスター競輪 2013年09月12日 京王閣 4位, 2位, 6位, 2位
サマーナイトフェスティバル 2013年08月02日  平  4位, 7位
寛仁親王牌競輪 2013年07月12日 弥 彦 3位, 5位, 1位, 8位
オールスター競輪 2012年09月13日 前 橋 9位, 6位, 8位
寛仁親王牌競輪 2012年07月13日 弥 彦 1位, 7位, 6位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2011年08月31日 岐 阜 3位, 3位, 8位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2011年08月04日 岸和田 6位, 8位, 1位, 8位
寛仁親王牌競輪 2011年06月30日 弥 彦 6位, 3位, 3位, 9位
高松宮記念杯競輪 2011年06月02日 前 橋 2位, 9位, 3位, 7位
日本選手権競輪 2011年03月01日 名古屋 3位, 7位, 6位, 7位
朝日新聞社杯競輪祭 2010年12月02日 小 倉 2位, 2位, 4位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2010年08月05日 宇都宮 5位, 1位, 2位, 3位
サマーナイトフェスティバル 2010年07月17日 函 館 9位, 2位
寛仁親王牌競輪 2010年07月01日 前 橋 3位, 2位, 5位, 1位
高松宮記念杯競輪 2010年06月03日 大 津 3位, 5位, 6位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯春一番 2010年04月08日 小松島 3位, 9位, 8位, 5位
日本選手権競輪 2010年03月02日 松 戸 3位, 6位, 7位, 2位
朝日新聞社杯競輪祭 2009年11月20日 小 倉 7位, 8位, 1位, 9位
共同通信社杯秋本番 2009年10月17日 取 手 5位, 4位, 2位, 4位
オールスター競輪 2009年09月19日 松 山 1位, 9位, 9位, 9位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2009年08月01日 大 垣 落, 落
サマーナイトフェスティバル 2009年07月24日 川 崎 7位, 5位
寛仁親王牌競輪 2009年07月04日 青 森 2位, 9位, 3位, 1位
高松宮記念杯競輪 2009年06月18日 大 津 3位, 落, 9位
共同通信社杯春一番 2009年04月16日 佐世保 7位, 1位, 7位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 2009年03月03日 岸和田 落, 6位, 1位, 6位
競輪祭(競輪王) 2009年01月22日 小 倉 1位, 7位, 4位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2008年12月06日 西武園 5位, 1位, 9位, 8位
共同通信社杯 2008年10月10日 久留米 3位, 8位, 1位, 9位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2007年12月01日 熊 本 7位, 8位, 8位
オールスター競輪 2007年09月13日 高 知 8位, 2位
ふるさとダービー 2007年08月04日 函 館 2位, 1位, 8位, 8位
サマーナイトフェスティバル 2007年07月20日 松 戸 3位, 9位
寛仁親王牌競輪 2007年06月30日 前 橋 2位, 落, 9位, 3位
競輪祭(競輪王) 2007年01月25日 小 倉 6位, 8位, 5位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2006年12月02日  平  6位, 2位, 8位, 9位
ふるさとダービー 2006年11月02日 防 府 4位, 9位, 4位, 3位
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 3位, 5位, 3位, 9位
ふるさとダービー 2005年06月25日 弥 彦 8位, 2位, 2位, 6位
日本選手権競輪 2005年03月16日 松 戸 9位, 3位, 6位
西日本王座決定戦 2005年02月19日 玉 野 3位, 2位, 9位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2004年11月20日 大 垣 3位, 7位, 5位, 5位
共同通信社杯 2004年10月08日 高 松 8位, 3位, 5位, 9位
オールスター競輪 2004年09月18日 西武園 5位, 2位, 1位, 8位
ふるさとダービー 2004年08月28日 福 井 8位, 落, 2位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2004年06月05日 大 津 6位, 2位, 5位, 4位
日本選手権競輪 2004年03月23日 静 岡 2位, 2位, 1位, 9位
西日本王座決定戦 2004年02月26日 観音寺 3位, 4位, 2位, 6位
競輪祭(競輪王) 2004年01月22日 小 倉 3位, 9位, 8位, 8位
オールスター競輪 2003年09月18日 一 宮 9位, 9位
寛仁親王牌競輪 2003年07月18日 前 橋 6位, 6位, 1位, 3位
ふるさとダービー 2003年06月26日 向日町 7位, 4位
高松宮記念杯競輪 2003年05月29日 大 津 2位, 9位, 6位, 9位
日本選手権競輪 2003年03月18日 平 塚
西日本王座決定戦 2003年02月06日 小松島 2位, 1位, 3位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 2003年01月23日 小 倉 9位, 2位, 7位, 7位
共同通信社杯 2002年10月11日 宇都宮 2位, 落, 7位, 落
寛仁親王牌競輪 2002年07月25日 前 橋 1位, 2位, 2位, 9位
ふるさとダービー 2002年06月27日 松 阪 2位, 6位, 8位, 1位
高松宮記念杯競輪 2002年05月30日 大 津
日本選手権競輪 2002年03月19日 立 川 5位, 1位, 落, 5位
西日本王座決定戦 2002年02月07日 高 松 3位, 7位, 4位, 3位
競輪祭(競輪王) 2002年01月24日 小 倉 2位, 4位, 1位, 失
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2001年11月01日 花月園 9位, 3位, 3位, 6位
共同通信社杯 2001年10月05日 京王閣 9位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2001年09月19日 岐 阜 8位, 5位, 6位, 1位
寛仁親王牌競輪 2001年07月26日 青 森 6位, 7位, 1位, 8位
ふるさとダービー 2001年06月28日 函 館 5位, 1位, 1位, 8位
高松宮記念杯競輪 2001年05月26日 大 津 2位, 4位, 6位, 8位
日本選手権競輪 2001年03月20日 松 戸 1位, 4位, 7位, 3位
共同通信社杯 2001年01月25日 取 手 4位, 6位, 3位, 1位
ふるさとダービー 2000年12月07日 玉 野 2位, 6位, 4位, 7位
競輪祭(競輪王) 2000年11月23日 小 倉 3位, 7位, 9位, 3位
オールスター競輪 2000年10月06日 高 知 1位, 1位, 9位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2000年08月03日 名古屋 2位, 1位, 4位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2000年07月06日 前 橋 7位, 2位, 9位, 1位
高松宮記念杯競輪 2000年06月01日 大 津 4位, 2位, 6位, 4位
日本選手権競輪 2000年03月23日 千 葉 1位, 9位, 4位, 5位
共同通信社杯 2000年01月22日 高 松 7位, 9位, 9位
競輪祭(競輪王) 1999年11月20日 小 倉 8位, 3位, 6位, 5位
ふるさとダービー 1999年10月28日 伊 東 4位, 6位, 2位, 1位
オールスター競輪 1999年09月23日 甲子園 7位, 9位, 4位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1999年07月31日 大 垣 2位, 7位, 6位, 9位
高松宮記念杯競輪 1999年05月29日 大 津 2位, 1 補充(3日目)
日本選手権競輪 1999年03月25日 静 岡 1位, 3位, 9位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 1999年01月23日 広 島 3位, 5位, 2位, 1位
競輪祭(競輪王) 1998年11月20日 小 倉 1位, 3位, 4位, 9位
寛仁親王牌競輪 1998年10月24日 前 橋 5位, 8位, 4位, 3位
オールスター競輪 1998年09月24日 一 宮 4位, 3位, 4位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1998年08月01日 青 森 3位, 8位, 7位, 5位
高松宮記念杯競輪 1998年05月29日 大 津 7位, 4位, 1位, 3位
日本選手権競輪 1998年03月21日 西武園 5位, 8位, 2位, 4位
共同通信社杯 1998年01月24日 久留米 7位, 5位, 9位, 6位
競輪祭(競輪王) 1997年11月21日 小 倉 9位, 2位, 1位, 2位
寛仁親王牌競輪 1997年10月25日 前 橋 1位, 8位, 4位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 1997年09月25日 平 塚 1位, 4位, 1位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1997年08月02日  平  5位, 7位, 9位
ふるさとダービー 1997年07月05日 防 府 8位, 9位, 2位, 2位
高松宮記念杯競輪 1997年05月29日 大 津 5位, 9位
競輪祭(競輪王) 1996年11月20日 小 倉 6位, 8位, 5位, 2位
寛仁親王牌競輪 1996年10月26日 前 橋 9位, 3位, 4位, 9位
オールスター競輪 1996年09月26日 岐 阜 9位, 9位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1996年08月03日 宇都宮 8位, 2位, 6位, 7位
高松宮記念杯競輪 1996年05月30日 大 津 1位, 9位, 2位, 5位
日本選手権競輪 1996年03月21日 千 葉 9位, 2位, 7位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 1996年01月27日 名古屋 4位, 3位, 6位, 9位
ヤンググランプリ 1995年12月29日 立 川 9位
競輪祭(新人王) 1995年11月22日 小 倉 1位, 6位
オールスター競輪 1995年08月31日 熊 本 2位, 3位, 2位, 9位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1995年07月28日 青 森 2位, 8位, 2位, 3位
ふるさとダービー 1995年07月01日 小松島 3位, 5位, 1位, 6位
高松宮記念杯競輪 1995年06月01日 大 津 1位, 8位, 8位, 3位
ふるさとダービー 1995年04月04日 富 山 9位, 4位, 1位, 3位
日本選手権競輪 1995年03月22日 松 戸 1位, 4位, 2位, 1位
競輪祭(新人王) 1994年11月23日 小 倉 2位, 4位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 1994年10月23日 前 橋 9位, 2位, 2位, 8位
オールスター競輪 1994年09月23日  平  2位, 5位, 9位, 8位
ふるさとダービー 1994年07月02日 小松島 9位, 3位, 1位, 1位
ルーキーチャンピオン 1993年08月09日 前 橋 5位

「伊藤 保文」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 1996年05月31日 大 津
200 2002年01月26日 小 倉
300 2010年01月23日 小 倉
広告
広告