森田 進 選手

登録番号 011354
名前 森田 進
(脚質)
モリタ ススム
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2013年8月5日に引退しました。
級班所属 2012年1月1日 期別 57期
級班 S級2班 次期級班 -
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク - 得意バンク -
練習地 -

「森田 進」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「森田 進」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
豊橋 G3

2013年07月20日

開場64周年記念ちぎり賞争奪戦

初日 欠場
西武園 F1

2013年07月08日

(西武園競輪場 開催レース)

初日 9位
2日目 5位
最終日 3位
久留米 G3

2013年06月22日

第20回中野カップレース

初日 9位
2日目 2位
3日目 5位
最終日 5位
京王閣 F1

2013年04月30日

(京王閣競輪場 開催レース)

初日 8位
2日目 欠場
静岡 F1

2013年04月15日

(静岡競輪場 開催レース)

初日 8位
2日目 2位
最終日 4位

「森田 進」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1986年05月03日 花月園 1位, 4位, 6位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1986年05月03日 花月園 1位, 4位, 6位
A級 1986年09月27日 富 山 1位, 3位, 2位
S級 1988年02月13日 高 知 1位, 7位, 6位
特別競輪 1990年08月02日 青 森 4位, 2位, 6位, 1位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 - -
A級 1987年02月09日 前 橋 1位, 1位, 1位
S級 1990年01月14日 大 宮 2位, 1位, 1位
特別競輪 - -

「森田 進」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 1,826 1,826
優勝 15 15
1着 218 218
2着 212 212
3着 250 250
着外 1,092 1,092
棄権 48 48
失格 9 9
勝率 12 % % % 12 %
2連対率 24 % % % 24 %
3連対率 37 % % % 37 %

「森田 進」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2008年12月06日 西武園 4位, 5 補充(3日目)
オールスター競輪 2007年09月13日 高 知 9位, 5位
ふるさとダービー 2006年11月02日 防 府 8位, 3位, 7位, 2位
東日本王座決定戦 2006年02月23日 伊 東 2位, 8位, 8位
競輪祭(競輪王) 2006年01月26日 小 倉 4位, 6位, 3位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2005年12月03日 岸和田 5位, 8位, 8位
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 4位, 1位, 5位, 6位
ふるさとダービー 2005年06月25日 弥 彦 1位, 2位, 5位, 2位
高松宮記念杯競輪 2005年06月02日 大 津 5位, 3位, 9位, 8位
オールスター競輪 2004年09月18日 西武園 1位, 8位, 3位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 2004年08月28日 福 井 8位, 5位, 3位, 1位
東日本王座決定戦 2004年02月21日 花月園 1位, 6位, 4位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2003年11月21日 高 知 7位, 6位, 4位, 6位
ふるさとダービー 2003年08月21日 四日市 2位, 2位, 4位, 4位
高松宮記念杯競輪 2003年05月29日 大 津 8位, 故, 6位, 2位
東日本王座決定戦 2003年02月02日  平  1位, 8位, 9位, 4位
オールスター競輪 2002年09月18日 熊 本 4位, 8位, 3位, 7位
ふるさとダービー 2002年08月22日 弥 彦 4位, 8位, 4位, 1位
日本選手権競輪 2002年03月19日 立 川 7位, 4位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2001年11月01日 花月園 7位, 7位, 7位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2001年09月19日 岐 阜 6位, 4位, 7位, 4位
高松宮記念杯競輪 2001年05月26日 大 津 3位, 7位, 6位, 6位
日本選手権競輪 2001年03月20日 松 戸 6位, 6位, 8位
オールスター競輪 2000年10月06日 高 知 5位, 7位, 8位, 4位, 5位
高松宮記念杯競輪 2000年06月01日 大 津 9位, 8位, 2位, 8位
日本選手権競輪 2000年03月23日 千 葉 5位, 6位, 1位, 7位
ふるさとダービー 1999年12月02日 佐世保 8位, 5位, 5位, 1位
競輪祭(競輪王) 1999年11月20日 小 倉 5位, 5位, 7位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1999年07月31日 大 垣 6位, 6位
高松宮記念杯競輪 1999年05月29日 大 津 6位, 1位, 6位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1999年03月25日 静 岡 6位, 3位, 3位, 4位
競輪祭(競輪王) 1998年11月20日 小 倉 2位, 5位, 9位, 8位
オールスター競輪 1998年09月24日 一 宮 5位, 4位, 1位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1998年08月01日 青 森 7位, 3位, 6位, 7位
日本選手権競輪 1998年03月21日 西武園 8位, 1位, 7位, 8位
競輪祭(競輪王) 1997年11月21日 小 倉 3位, 4位, 2位, 2位
オールスター競輪 1997年09月25日 平 塚 6位, 3位, 9位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1997年08月02日  平  4位, 1位, 9位, 2位
ふるさとダービー 1997年07月05日 防 府 8位, 2位, 6位, 6位
高松宮記念杯競輪 1997年05月29日 大 津 6位, 5位, 4位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1997年03月22日 岸和田 1位, 3位, 7位, 8位
競輪祭(競輪王) 1996年11月20日 小 倉 4位, 1位, 落, 4位
オールスター競輪 1996年09月26日 岐 阜
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1996年08月03日 宇都宮 9位, 9位, 2位, 3位
高松宮記念杯競輪 1996年05月30日 大 津 4位, 5位, 5位, 1位
日本選手権競輪 1996年03月21日 千 葉 落, 1位, 1位, 3位
共同通信社杯 1996年01月27日 名古屋 4位, 6位, 4位, 5位
オールスター競輪 1995年08月31日 熊 本 1位, 3位, 8位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1995年07月28日 青 森 5位, 3位, 3位, 8位
高松宮記念杯競輪 1995年06月01日 大 津 2位, 4位, 8位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 1994年11月23日 小 倉 7位, 3位, 8位, 4位
オールスター競輪 1994年09月23日  平  6位, 6位, 9位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1994年07月29日 大 垣 9位, 9位, 1位, 4位
高松宮記念杯競輪 1994年06月02日 大 津 4位, 3位, 2位, 1位
ふるさとダービー 1994年04月23日 武 雄 7位, 2位, 1位, 4位
日本選手権競輪 1994年03月23日 静 岡 8位, 3位, 7位, 7位
競輪祭(競輪王) 1993年11月20日 小 倉 6位, 8位, 2位, 9位
オールスター競輪 1993年09月23日 宇都宮 1位, 4位, 6位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1993年07月30日 青 森 5位, 5位, 9位, 2位
高松宮記念杯競輪 1993年06月03日 大 津 5位, 3位, 4位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1993年03月19日 立 川 4位, 1位, 8位, 1位
競輪祭(競輪王) 1992年11月20日 小 倉 4位, 5位, 3位, 6位
オールスター競輪 1992年09月23日 名古屋 3位, 8位, 2位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1992年08月01日 岸和田 4位, 6位, 2位, 6位
ふるさとダービー 1992年06月27日 弥 彦 6位, 2位, 3位, 落
高松宮記念杯競輪 1992年05月30日 大 津 8位, 4位, 5位
日本選手権競輪 1992年03月20日 前 橋 5位, 4位, 1位, 6位
オールスター競輪 1991年09月19日 高 松 4位, 2位, 8位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1991年07月27日 久留米 2位, 3位, 5位, 6位
高松宮記念杯競輪 1991年05月30日 大 津 3位, 6位, 3位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1991年03月21日 一 宮 4位, 4位, 4位, 4位
競輪祭(競輪王) 1990年11月22日 小 倉 6位, 3位, 3位, 2位
オールスター競輪 1990年09月20日 宇都宮 6位, 7位, 落, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1990年07月28日 青 森 4位, 2位, 6位, 1位
高松宮記念杯競輪 1990年05月31日 大 津 6位, 6位, 4位, 5位
日本選手権競輪 1990年03月21日 平 塚 4位, 8位, 8位, 5位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1989年07月29日 前 橋 4位, 8位
朝日新聞社杯競輪祭 1987年11月19日 小 倉 6位, 6位, 6位

「森田 進」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 1993年02月09日 別 府
200 2009年02月27日 大 宮
広告
広告