成績ランキング

期間
項目
670 件中 101~150件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
101位 寺崎 浩平 117 福井 S1 113.62 25.00 50.00 62.50 6
102位 鈴木 陸来 117 静岡 S2 100.70 25.00 25.00 28.50 7
103位 青柳 靖起 117 佐賀 S2 102.22 25.00 33.30 44.40 9
104位 中島 詩音 119 山梨 S2 104.44 25.00 42.80 53.50 7
105位 山口 多聞 121 埼玉 S2 102.79 24.10 51.70 51.70 7
106位 吉本 卓仁 89 福岡 S1 104.64 24.00 44.00 52.00 6
107位 恩田 淳平 100 群馬 S1 108.72 24.00 60.00 64.00 6
108位 山賀 雅仁 87 千葉 S1 105.76 23.80 33.30 42.80 5
109位 中本 匠栄 97 熊本 S1 108.90 23.80 28.50 47.60 5
110位 坂本 修一 99 岡山 S2 104.40 23.80 52.30 61.90 5
ADVERTISEMENT
111位 木村 弘 100 青森 S2 100.95 23.80 33.30 33.30 5
112位 谷口 明正 103 三重 S2 97.38 23.80 23.80 33.30 5
113位 堀江 省吾 119 長野 S2 103.95 23.80 52.30 57.10 5
114位 伊藤 信 92 大阪 S1 103.94 23.50 47.00 52.90 4
115位 渡口 勝成 119 山口 S2 101.35 23.50 35.20 47.00 4
116位 佐々木 龍 109 神奈川 S1 109.43 23.30 50.00 70.00 7
117位 園田 匠 87 福岡 S1 110.32 23.00 42.30 61.50 6
118位 小岩 大介 90 大分 S1 110.64 23.00 34.60 50.00 6
119位 隅田 洋介 107 岡山 S1 110.75 23.00 30.70 38.40 3
120位 坂本 紘規 117 青森 S2 102.19 23.00 42.30 46.10 6
121位 志田 龍星 119 岐阜 S1 108.03 23.00 38.40 53.80 6
122位 石毛 克幸 84 千葉 S2 103.00 22.70 50.00 50.00 5
123位 三谷 将太 92 奈良 S1 109.54 22.70 50.00 72.70 5
124位 谷口 力也 119 熊本 S2 98.81 22.70 27.20 36.30 5
125位 村田 祐樹 121 富山 S2 102.90 22.70 54.50 54.50 5
126位 湊 聖二 86 徳島 S1 107.15 22.20 40.70 48.10 6
127位 大塚 玲 89 神奈川 S2 101.61 22.20 33.30 44.40 4
128位 河村 雅章 92 東京 S2 104.66 22.20 55.50 66.60 4
129位 佐藤 龍二 94 神奈川 S2 105.00 22.20 40.70 66.60 6
130位 伊藤 裕貴 100 三重 S2 102.51 22.20 44.40 59.20 6
131位 坂本 周作 105 青森 S2 100.74 22.20 37.00 51.80 6
132位 坂上 樹大 80 石川 S2 100.60 21.70 34.70 43.40 5
133位 南 修二 88 大阪 S1 113.73 21.70 56.50 65.20 5
134位 石塚 孝幸 89 神奈川 S2 105.27 21.70 34.70 43.40 5
135位 宿口 潤平 91 埼玉 S2 102.13 21.70 39.10 39.10 5
136位 山下 一輝 96 山口 S1 103.30 21.70 26.00 43.40 5
137位 簗田 一輝 107 静岡 S2 105.59 21.70 47.80 60.80 5
138位 岩谷 拓磨 115 福岡 S1 104.73 21.70 30.40 56.50 5
139位 貴志 修己 117 和歌山 S2 103.65 21.70 39.10 47.80 5
140位 岩津 裕介 87 岡山 S1 109.53 21.40 42.80 57.10 6
141位 和田 圭 92 宮城 S1 109.25 21.40 39.20 60.70 6
142位 岡本 総 105 愛知 S1 106.96 21.40 25.00 42.80 6
143位 道場 晃規 117 静岡 S1 107.55 21.40 50.00 64.20 6
144位 武藤 篤弘 95 埼玉 S2 104.26 21.00 31.50 57.80 4
145位 鈴木 竜士 107 東京 S2 108.15 21.00 36.80 42.10 4
146位 谷 和也 115 大阪 S2 102.84 21.00 63.10 68.40 4
147位 阪本 和也 115 長崎 S2 103.52 21.00 42.10 63.10 4
148位 鈴木 浩太 119 千葉 S2 98.52 21.00 36.80 47.30 4
149位 佐藤 友和 88 岩手 S1 109.37 20.80 33.30 58.30 5
150位 柴崎 淳 91 三重 S1 103.62 20.80 25.00 37.50 5
広告
広告
670 件中 101~150件を表示しています。