成績ランキング

期間
項目
670 件中 201~250件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
201位 中村 圭志 86 熊本 S1 104.13 8.30 29.10 45.80 2
202位 田中 誠 89 福岡 S1 104.00 25.00 34.30 40.60 8
203位 堀内 俊介 107 神奈川 S1 104.00 15.30 23.00 38.40 4
204位 柳詰 正宏 97 福岡 S1 103.96 12.00 32.00 40.00 3
205位 堀江 省吾 119 長野 S2 103.95 23.80 52.30 57.10 5
206位 伊藤 信 92 大阪 S1 103.94 23.50 47.00 52.90 4
207位 久田 裕也 117 徳島 S2 103.92 29.60 51.80 55.50 8
208位 池野 健太 109 兵庫 S2 103.91 29.10 37.50 58.30 7
209位 中村 浩士 79 千葉 S1 103.87 5.80 35.20 47.00 1
210位 大川 剛 121 青森 S2 103.80 28.50 38.00 42.80 6
ADVERTISEMENT
211位 村田 雅一 90 兵庫 S1 103.75 9.60 32.20 48.30 3
212位 田中 勇二 95 岡山 S2 103.73 25.00 37.50 54.10 6
213位 清水 一幸 109 大阪 S2 103.72 13.60 27.20 59.00 3
214位 大塚 健一郎 82 大分 S1 103.66 14.20 14.20 28.50 1
215位 南 潤 111 和歌山 S1 103.66 20.80 33.30 41.60 5
216位 貴志 修己 117 和歌山 S2 103.65 21.70 39.10 47.80 5
217位 佐藤 壮 100 千葉 S2 103.64 8.00 24.00 60.00 2
218位 澤田 義和 69 兵庫 S2 103.62 20.00 32.00 44.00 5
219位 柴崎 淳 91 三重 S1 103.62 20.80 25.00 37.50 5
220位 坂口 晃輔 95 三重 S1 103.60 26.60 33.30 46.60 4
221位 徳永 哲人 100 熊本 S2 103.60 13.30 26.60 43.30 4
222位 新田 康仁 74 静岡 S1 103.58 15.30 23.00 53.80 2
223位 飯野 祐太 90 福島 S1 103.58 10.30 20.60 37.90 3
224位 堤 洋 75 徳島 S2 103.57 27.20 36.30 45.40 6
225位 竹山 陵太 91 宮城 S2 103.57 17.60 26.40 47.00 6
226位 大川 龍二 91 広島 S1 103.55 13.70 31.00 44.80 4
227位 瀬戸 栄作 109 長崎 S2 103.53 12.50 31.20 50.00 2
228位 阪本 和也 115 長崎 S2 103.52 21.00 42.10 63.10 4
229位 中井 俊亮 103 奈良 S1 103.47 13.60 31.80 50.00 3
230位 岡本 大嗣 88 東京 S2 103.45 12.50 33.30 62.50 3
231位 佐藤 一伸 94 福島 S1 103.42 15.10 21.20 33.30 5
232位 橋本 優己 117 岐阜 S1 103.39 7.10 17.80 39.20 2
233位 海老根 恵太 86 千葉 S2 103.37 25.90 33.30 40.70 7
234位 高久保 雄介 100 京都 S2 103.36 10.00 25.00 40.00 2
235位 小林 潤二 75 群馬 S2 103.34 8.60 39.10 47.80 2
236位 山下 一輝 96 山口 S1 103.30 21.70 26.00 43.40 5
237位 黒沢 征治 113 埼玉 S1 103.30 8.30 29.10 33.30 2
238位 川津 悠揮 96 北海道 S1 103.25 4.70 14.20 38.00 1
239位 橋本 壮史 119 茨城 S1 103.25 12.50 25.00 45.80 3
240位 萩原 孝之 80 静岡 S1 103.13 16.60 23.30 50.00 5
241位 山根 将太 119 岡山 S1 103.09 33.30 42.80 57.10 7
242位 高原 仁志 85 徳島 S1 103.08 8.00 16.00 40.00 2
243位 杉本 正隆 96 茨城 S2 103.07 3.50 21.40 39.20 1
244位 島田 竜二 76 熊本 S1 103.04 16.00 40.00 44.00 4
245位 三宅 達也 79 岡山 S1 103.03 20.60 37.90 51.70 6
246位 西村 光太 96 三重 S1 103.03 25.90 33.30 48.10 7
247位 中村 昌弘 81 広島 S2 103.00 6.20 43.70 50.00 1
248位 石毛 克幸 84 千葉 S2 103.00 22.70 50.00 50.00 5
249位 中釜 章成 113 大阪 S2 103.00 18.50 33.30 51.80 5
250位 山口 泰生 89 岐阜 S2 102.96 11.10 29.60 59.20 3
広告
広告
670 件中 201~250件を表示しています。