成績ランキング

期間
項目
778 件中 1~50件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
1位 太田 海也 121 岡山 S2 120.00 100.00 100.00 100.00 1
2位 古性 優作 100 大阪 SS 118.72 44.00 68.00 72.00 11
3位 清水 裕友 105 山口 SS 118.60 28.00 60.00 72.00 7
4位 松浦 悠士 98 広島 SS 118.30 37.50 66.60 83.30 9
5位 深谷 知広 96 静岡 SS 117.04 44.00 56.00 68.00 11
6位 郡司 浩平 99 神奈川 S1 116.55 61.10 83.30 88.80 11
7位 脇本 雄太 94 福井 SS 116.30 47.60 52.30 52.30 10
8位 眞杉 匠 113 栃木 SS 116.00 25.00 33.30 50.00 3
9位 北井 佑季 119 神奈川 S1 115.06 42.40 66.60 84.80 14
10位 浅井 康太 90 三重 S1 113.92 43.30 53.30 66.60 13
ADVERTISEMENT
11位 新田 祐大 90 福島 S1 113.81 43.40 56.50 60.80 10
12位 南 修二 88 大阪 S1 113.70 22.20 55.50 62.90 6
13位 佐藤 慎太郎 78 福島 SS 113.65 12.10 27.20 45.40 4
14位 寺崎 浩平 117 福井 S1 113.64 28.00 48.00 64.00 7
15位 山口 拳矢 117 岐阜 SS 113.61 23.00 30.70 46.10 3
16位 松井 宏佑 113 神奈川 S1 113.41 32.00 48.00 56.00 8
17位 新山 響平 107 青森 SS 113.33 9.50 38.00 42.80 2
18位 松谷 秀幸 96 神奈川 S1 113.31 31.00 51.70 62.00 9
19位 山田 庸平 94 佐賀 S1 113.26 47.30 63.10 78.90 9
20位 守澤 太志 96 秋田 S1 113.24 19.20 42.30 65.30 5
21位 平原 康多 87 埼玉 S1 113.14 28.50 50.00 64.20 8
22位 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 112.95 30.40 60.80 65.20 7
23位 荒井 崇博 82 長崎 S1 112.66 52.30 61.90 66.60 11
24位 北津留 翼 90 福岡 S1 112.66 30.30 48.40 63.60 10
25位 東口 善朋 85 和歌山 S1 112.54 30.30 45.40 54.50 10
26位 和田 健太郎 87 千葉 S1 112.51 31.40 60.00 68.50 11
27位 犬伏 湧也 119 徳島 S1 112.26 34.70 52.10 60.80 8
28位 稲川 翔 90 大阪 S1 112.17 20.80 37.50 58.30 5
29位 和田 真久留 99 神奈川 S1 112.12 22.20 37.00 48.10 6
30位 岩本 俊介 94 千葉 S1 111.87 43.70 62.50 75.00 14
31位 村上 博幸 86 京都 S1 111.81 12.50 37.50 45.80 3
32位 坂井 洋 115 栃木 S1 111.77 36.10 52.70 61.10 13
33位 井上 昌己 86 長崎 S1 111.69 24.20 36.30 60.60 8
34位 山田 英明 89 佐賀 S1 111.61 25.90 40.70 59.20 7
35位 武藤 龍生 98 埼玉 S1 111.48 34.30 50.00 68.70 11
36位 三谷 竜生 101 奈良 S1 111.08 16.60 41.60 58.30 4
37位 吉田 拓矢 107 茨城 S1 111.08 32.00 68.00 76.00 8
38位 小林 泰正 113 群馬 S1 111.00 28.50 45.70 57.10 10
39位 佐々木 悠葵 115 群馬 S1 110.93 34.30 50.00 62.50 11
40位 永澤 剛 91 青森 S2 110.92 35.70 53.50 71.40 10
41位 渡部 幸訓 89 福島 S1 110.86 16.10 32.20 54.80 5
42位 諸橋 愛 79 新潟 S1 110.60 16.00 40.00 56.00 4
43位 取鳥 雄吾 107 岡山 S1 110.57 40.70 55.50 62.90 11
44位 宿口 陽一 91 埼玉 S1 110.40 34.40 51.70 55.10 10
45位 小岩 大介 90 大分 S1 110.34 21.20 39.30 54.50 7
46位 隅田 洋介 107 岡山 S1 110.33 18.70 31.20 37.50 3
47位 皿屋 豊 111 三重 S1 110.25 34.40 44.80 58.60 10
48位 町田 太我 117 広島 S1 110.17 31.40 68.50 68.50 11
49位 伊藤 颯馬 115 沖縄 S1 110.14 35.20 50.00 58.80 12
50位 森田 優弥 113 埼玉 S2 110.11 39.20 60.70 67.80 11
広告
広告
778 件中 1~50件を表示しています。