十文字 貴信 選手

登録番号 012941
名前 十文字 貴信
(脚質)
ジユウモンジ タカノブ
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2019年1月15日に引退しました。
級班所属 2018年7月1日 期別 75期
級班 S級2班 次期級班 -
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク 取手 得意バンク -
練習地 -

「十文字 貴信」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「十文字 貴信」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
別府 F1

2018年04月20日

第15回アペックス杯

欠場
大宮 F1

2018年04月10日

報知金杯争奪戦

欠場
高知 F1

2018年03月29日

デイリースポーツ杯争奪戦

欠場
伊東 F1

2018年03月18日

ミカリンナイトレース

欠場
小倉 F1

2018年02月25日

北九州ダーツグループ杯

欠場

「十文字 貴信」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1995年04月08日 宇都宮 8位, 5位, 3位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1995年04月24日 小 倉 2位, 1位, 3位
A級 1995年08月13日 弥 彦 1位, 3位, 1位
S級 1995年12月30日 立 川 2位, 3位, 1位
特別競輪 1996年10月01日 岐 阜 9位, 2位, 5位, 1位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 1995年05月22日 松 山 2位, 2位, 1位
A級 1995年08月15日 弥 彦 1位, 3位, 1位
S級 1995年12月30日 立 川 2位, 3位, 1位
特別競輪 - -

「十文字 貴信」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 1,512 1,512
優勝 22 22
1着 186 186
2着 182 182
3着 228 228
着外 876 876
棄権 32 32
失格 8 8
勝率 12 % % % 12 %
2連対率 24 % % % 24 %
3連対率 39 % % % 39 %

「十文字 貴信」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2014年09月11日 前 橋 3位, 6位, 4位, 失
朝日新聞社杯競輪祭 2013年11月28日 小 倉 7位, 5位, 5位, 2位
オールスター競輪 2013年09月12日 京王閣 2位, 5位, 7位, 5位
寛仁親王牌競輪 2013年07月12日 弥 彦 7位, 4位, 5位, 失
共同通信社杯 2013年04月26日 福 井 2位, 3位, 4位, 7位
日本選手権競輪 2013年03月19日 立 川 7位, 7位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2013年02月08日 松 山 7位, 4位, 4位, 5位
朝日新聞社杯競輪祭 2012年11月29日 小 倉 4位, 5位, 1位, 2位
オールスター競輪 2012年09月13日 前 橋 7位, 5位, 落, 5位
寛仁親王牌競輪 2012年07月13日 弥 彦 9位, 2位, 3位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2012年06月14日 函 館 6位
朝日新聞社杯競輪祭 2011年12月01日 小 倉 3位, 3位, 5 補充(2日目)
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2011年08月04日 岸和田 4位, 5位, 6位, 6位
高松宮記念杯競輪 2011年06月02日 前 橋 5位, 4位, 5位, 3位
朝日新聞社杯競輪祭 2010年12月02日 小 倉 4位, 4位, 7位, 3位
オールスター競輪 2010年09月01日  平  8位, 5位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2010年08月05日 宇都宮 落, 3位, 6位, 2位
寛仁親王牌競輪 2010年07月01日 前 橋 4位, 5位, 5位, 6位
高松宮記念杯競輪 2010年06月03日 大 津 7位, 2位, 1位, 6位
日本選手権競輪 2010年03月02日 松 戸 7位, 5位, 2位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
朝日新聞社杯競輪祭 2009年11月20日 小 倉 4位, 6位, 6位, 4位
共同通信社杯秋本番 2009年10月17日 取 手 5位, 2 補充(3日目)
オールスター競輪 2009年09月19日 松 山 9位, 8位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2009年08月01日 大 垣 4位, 4位, 8位, 5位
高松宮記念杯競輪 2009年06月18日 大 津 1位, 5位, 9位, 3位
日本選手権競輪 2009年03月03日 岸和田 8位, 3位, 3位
競輪祭(競輪王) 2009年01月22日 小 倉 3位, 5位, 5位, 7位
ふるさとダービー 2007年08月04日 函 館 3位, 9位, 8位, 失
日本選手権競輪 2007年03月20日 平 塚 3位, 9位, 7位, 5位
競輪祭(競輪王) 2007年01月25日 小 倉 8位, 7位, 5位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2006年09月02日 花月園 7位, 4位, 7位
ふるさとダービー 2006年04月08日 小松島 5位, 7位, 2位, 9位
日本選手権競輪 2006年03月21日 立 川 5位, 9位, 1位
東日本王座決定戦 2006年02月23日 伊 東 落, 9位, 8位
競輪祭(競輪王) 2006年01月26日 小 倉 3位, 7位, 7位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2005年12月03日 岸和田 1位, 5位, 8位, 3位
共同通信社杯 2005年10月07日 松 山 2位, 3位, 5位, 2位
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 5位, 4位, 1位, 1位
サマーナイトフェスティバル 2005年08月05日 川 崎 3位, 4位
オールスター競輪 2004年09月18日 西武園 7位, 4位, 3位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2004年07月22日 前 橋 4位, 3 補充(3日目)
オールスター競輪 2003年09月18日 一 宮 7位, 6位, 3位, 2位, 2位
ふるさとダービー 2003年08月21日 四日市 6位, 3位, 9位
日本選手権競輪 2003年03月18日 平 塚 6位, 7位, 9位
東日本王座決定戦 2003年02月02日  平  6位, 1位, 4位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2002年11月01日 岸和田 4位, 4位, 3位, 7位
高松宮記念杯競輪 2001年05月26日 大 津 9位, 7位, 7位, 9位
日本選手権競輪 2001年03月20日 松 戸 5位, 4位, 5位, 6位
ふるさとダービー 2001年02月22日 小松島 2位, 8位, 6位, 6位
競輪祭(競輪王) 2000年11月23日 小 倉 5位, 8位, 2位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2000年10月06日 高 知 4位, 6位, 7位, 7位
ふるさとダービー 2000年08月31日 福 井 8位, 6位, 4位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2000年08月03日 名古屋 4位, 1位, 8位, 2位
寛仁親王牌競輪 2000年07月06日 前 橋 4位, 1位, 4位, 6位
高松宮記念杯競輪 2000年06月01日 大 津 8位, 8位, 3位, 3位
日本選手権競輪 2000年03月23日 千 葉 6位, 1位, 6位, 9位
競輪祭(競輪王) 1999年11月20日 小 倉 1位, 4位, 7位, 8位
オールスター競輪 1999年09月23日 甲子園 4位, 2位, 3位, 失
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1999年07月31日 大 垣 3位, 4位, 1位, 3位
寛仁親王牌競輪 1999年07月03日 前 橋 3位, 6位, 1位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 1999年05月29日 大 津 3位, 9位, 5位, 9位
日本選手権競輪 1999年03月25日 静 岡 7位, 1位, 3位, 9位
ふるさとダービー 1999年02月20日 佐世保 3位, 3位, 6位, 9位
競輪祭(競輪王) 1998年11月20日 小 倉 6位, 3位, 6位, 4位
寛仁親王牌競輪 1998年10月24日 前 橋 2位, 8位, 5位, 4位
オールスター競輪 1998年09月24日 一 宮 7位, 9位, 7位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1998年08月01日 青 森 8位, 6位, 1位, 9位
高松宮記念杯競輪 1998年05月29日 大 津 3位, 4位, 1位, 3位
日本選手権競輪 1998年03月21日 西武園 9位, 6位
ふるさとダービー 1998年02月21日 豊 橋 6位, 1位, 2位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 1998年01月24日 久留米 4位, 2位, 1位, 3位
競輪祭(新人王) 1997年11月21日 小 倉 7位, 3位, 6位
寛仁親王牌競輪 1997年10月25日 前 橋 6位, 9位, 1位, 6位
オールスター競輪 1997年09月25日 平 塚 9位, 2位, 8位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1997年08月02日  平  2位, 4位, 3位, 8位
ふるさとダービー 1997年07月05日 防 府 4位, 1位, 2位, 2位
高松宮記念杯競輪 1997年05月29日 大 津 9位, 1位, 5位, 9位
日本選手権競輪 1997年03月22日 岸和田 6位, 8位, 7位, 6位
共同通信社杯 1997年01月24日 花月園 2位, 6位, 2位, 5位
競輪グランプリ 1996年12月30日 立 川
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 1996年12月07日 和歌山 3位, 1位, 1位, 3位
競輪祭(新人王) 1996年11月20日 小 倉 7位, 1位, 2位
寛仁親王牌競輪 1996年10月26日 前 橋 3位, 4位, 1位, 6位
オールスター競輪 1996年09月26日 岐 阜 9位, 2位, 5位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1996年08月03日 宇都宮 4位, 5位, 6位, 7位
ルーキーチャンピオン 1995年08月07日 西武園 4位

「十文字 貴信」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 2002年06月03日 四日市
広告
広告