齊藤 努 選手

登録番号 012555
名前 齊藤 努
(脚質)
サイトウ ツトム
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2018年8月20日に引退しました。
級班所属 2018年7月1日 期別 69期
級班 A級1班 次期級班 -
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク 松戸 得意バンク -
練習地 -

「齊藤 努」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「齊藤 努」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
小田原 F1

2018年09月18日

サンスポ杯・S横浜カップ

欠場
防府 F2

2018年09月07日

日本トーター杯

欠場
小松島 F2

2018年08月26日

モーニング競輪アワーin小松島

欠場
立川 F1

2018年08月06日

第10回 山口健治杯

初日 4位
2日目 3位
最終日 9位
高知 F2

2018年07月22日

(高知競輪場 開催レース)

初日 4位
2日目 5位
最終日 4位

「齊藤 努」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1992年04月11日 前 橋 1位, 2位, 7位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1992年04月11日 前 橋 1位, 2位, 7位
A級 1992年08月09日 熊 本 1位, 5位, 2位
S級 1993年02月28日 松 山 6位, 1位, 5位
特別競輪 1994年03月28日 静 岡 9位, 7位, 5位, 1位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 - -
A級 1992年09月03日 観音寺 1位, 1位, 1位
S級 1993年04月05日 四日市 2位, 2位, 1位
特別競輪 1994年11月26日 小 倉 6位, 1位, 1位

「齊藤 努」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 2,198 2,198
優勝 36 36
1着 334 334
2着 318 318
3着 308 308
着外 1,154 1,154
棄権 57 57
失格 33 33
勝率 15 % % % 15 %
2連対率 30 % % % 30 %
3連対率 44 % % % 44 %

「齊藤 努」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 2015年06月18日 岸和田 8位, 4位, 6位, 3位
日本選手権競輪 2015年03月17日 京王閣 7位, 3位, 4位, 6位
サマーナイトフェスティバル 2014年08月08日 松 戸 9位, 5位
寛仁親王牌競輪 2014年07月18日 弥 彦 2位, 4位, 8位, 8位
高松宮記念杯競輪 2014年06月12日 宇都宮 5位, 4位, 8位, 7位
日本選手権競輪 2014年03月18日 名古屋 5位, 2位, 3位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2014年02月08日 高 松 6位, 7位, 2位, 7位
朝日新聞社杯競輪祭 2013年11月28日 小 倉 7位, 5位, 2位, 4位
オールスター競輪 2013年09月12日 京王閣 2位, 1位, 5位, 1位
高松宮記念杯競輪 2013年06月13日 岸和田 4位, 6位, 4位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 2013年04月26日 福 井 3位, 8位, 6位, 5位
日本選手権競輪 2013年03月19日 立 川 1位, 3位, 9位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2013年02月08日 松 山 3位, 4位, 6位, 8位
日本選手権競輪 2010年03月02日 松 戸 5位, 4位, 3位
朝日新聞社杯競輪祭 2009年11月20日 小 倉 9位, 8位, 4位, 3位
オールスター競輪 2009年09月19日 松 山 7位, 3位, 6位, 2位
高松宮記念杯競輪 2009年06月18日 大 津 2位, 5位, 7位, 9位
日本選手権競輪 2009年03月03日 岸和田 8位, 1位, 6位, 失
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2008年12月06日 西武園 5位, 4位, 4位, 落
共同通信社杯 2008年10月10日 久留米 4位, 5位, 5位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2008年09月11日 一 宮 2位, 5位, 4位, 8位
ふるさとダービー 2008年08月23日 福 井 3位, 7位, 7位, 5位
高松宮記念杯競輪 2008年05月31日 大 津 5位, 3位, 2位, 7位
オールスター競輪 2007年09月13日 高 知 5位, 4位, 落
ふるさとダービー 2007年04月19日 観音寺 3位, 4位, 5位, 2位
競輪祭(競輪王) 2007年01月25日 小 倉 5位, 4位, 8位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2006年12月02日  平  1位, 5位, 7位, 8位
共同通信社杯 2006年10月06日 岐 阜 7位, 5位, 4位, 1位
オールスター競輪 2006年09月02日 花月園 6位, 2位, 7位
高松宮記念杯競輪 2006年06月01日 大 津 落, 8位, 1位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 2006年04月08日 小松島 3位, 7位, 6位, 8位
日本選手権競輪 2006年03月21日 立 川 2位, 8位, 3位, 6位
東日本王座決定戦 2006年02月23日 伊 東 2位, 9位, 2位, 8位
競輪祭(競輪王) 2006年01月26日 小 倉 1位, 8位, 2位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2005年12月03日 岸和田 2位, 6位, 2位, 7位
オールスター競輪 2005年09月15日 名古屋 2位, 6位, 2位, 4位
ふるさとダービー 2005年04月23日 武 雄 7位, 1位, 6位, 5位
東日本王座決定戦 2005年02月24日 取 手 4位, 失
競輪祭(競輪王) 2005年01月27日 小 倉 6位, 落, 6位, 8位
オールスター競輪 2004年09月18日 西武園 2位, 2位, 3位, 失
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2004年07月22日 前 橋 7位, 1位, 2位, 2位
ふるさとダービー 2004年06月26日 函 館 1位, 8位, 3位, 8位
日本選手権競輪 2004年03月23日 静 岡 7位, 2位, 9位, 6位
西日本王座決定戦 2004年02月26日 観音寺 4位, 9位, 5位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2003年11月21日 高 知
オールスター競輪 2003年09月18日 一 宮 9位, 1位, 9位, 6位
ふるさとダービー 2003年06月26日 向日町 8位, 1位, 1位, 6位
高松宮記念杯競輪 2003年05月29日 大 津 2位, 6位, 8位, 4位
日本選手権競輪 2003年03月18日 平 塚 2位, 3位, 7位, 3位
西日本王座決定戦 2003年02月06日 小松島 8位, 4位, 7位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪祭(競輪王) 2003年01月23日 小 倉 5位, 1位, 落, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2002年11月01日 岸和田 6位, 2位, 2位, 4位
共同通信社杯 2002年10月11日 宇都宮 8位, 1位, 6位, 1位
オールスター競輪 2002年09月18日 熊 本 4位, 3位, 3位, 8位
ふるさとダービー 2002年08月22日 弥 彦 3位, 5位, 5位, 7位
高松宮記念杯競輪 2002年05月30日 大 津 6位, 3位, 4位, 8位
日本選手権競輪 2002年03月19日 立 川 3位, 8位, 3位, 7位
西日本王座決定戦 2002年02月07日 高 松 2位, 4位, 8位, 1位
競輪祭(競輪王) 2002年01月24日 小 倉 4位, 3位, 4位, 8位
共同通信社杯 2001年10月05日 京王閣 2位, 2位, 7位, 失
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2001年09月19日 岐 阜 2位, 6位, 8位, 4位
寛仁親王牌競輪 2001年07月26日 青 森 1位, 2位, 4位, 3位
高松宮記念杯競輪 2001年05月26日 大 津 2位, 2位, 落, 5位
ふるさとダービー 2001年04月19日 武 雄 5位, 1位, 1位, 失
日本選手権競輪 2001年03月20日 松 戸 1位, 4位, 3位, 3位
ふるさとダービー 2000年12月07日 玉 野 1位, 7位, 2位, 6位
競輪祭(競輪王) 2000年11月23日 小 倉 5位, 7位, 6位, 4位
オールスター競輪 2000年10月06日 高 知 8位, 2位, 2位, 5位
ふるさとダービー 2000年08月31日 福 井 5位, 1位, 1位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2000年08月03日 名古屋 5位, 7位, 8位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
寛仁親王牌競輪 2000年07月06日 前 橋 8位, 5位
高松宮記念杯競輪 2000年06月01日 大 津 4位, 3位, 6位, 3位
日本選手権競輪 2000年03月23日 千 葉 4位, 9位, 1位, 5位
ふるさとダービー 1999年12月02日 佐世保 4位, 2位, 8位, 7位
競輪祭(競輪王) 1999年11月20日 小 倉 3位, 4位, 8位, 9位
オールスター競輪 1999年09月23日 甲子園 4位, 1位, 4位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1999年07月31日 大 垣 3位, 4位, 5位, 3位
寛仁親王牌競輪 1999年07月03日 前 橋 1位, 4位, 4位, 1位
高松宮記念杯競輪 1999年05月29日 大 津 2位, 6位, 1位, 5位
ふるさとダービー 1999年02月20日 佐世保 2位, 2位, 3位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 1999年01月23日 広 島 3位, 1位, 8位, 4位
ふるさとダービー 1998年12月05日 観音寺 2位, 6位
オールスター競輪 1998年09月24日 一 宮 6位, 2位, 4位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1998年08月01日 青 森 4位, 9位, 3位, 3位
高松宮記念杯競輪 1998年05月29日 大 津 1位, 4位, 9位, 失
日本選手権競輪 1998年03月21日 西武園 1位, 4位, 8位, 1位
ふるさとダービー 1997年12月05日 観音寺 1位, 1位, 4位, 3位
オールスター競輪 1997年09月25日 平 塚 7位, 2位, 3位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1997年08月02日  平  7位, 1位, 2位, 5位
高松宮記念杯競輪 1997年05月29日 大 津 3位, 2位, 失
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1997年03月22日 岸和田 9位, 2位, 2位, 3位
ふるさとダービー 1997年02月21日 防 府 3位, 7位, 7位, 3位
競輪祭(競輪王) 1996年11月20日 小 倉 9位, 9位
寛仁親王牌競輪 1996年10月26日 前 橋 1位, 6位, 7位
オールスター競輪 1996年09月26日 岐 阜 9位, 2位, 1位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1996年08月03日 宇都宮 2位, 3位, 6位, 4位
ふるさとダービー 1996年07月05日 富 山 3位, 8位, 4位, 1位
高松宮記念杯競輪 1996年05月30日 大 津 1位, 2位, 9位, 4位
日本選手権競輪 1996年03月21日 千 葉 9位, 3位, 5位, 9位
共同通信社杯 1996年01月27日 名古屋 5位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
ヤンググランプリ 1995年12月29日 立 川 4位
競輪祭(競輪王) 1995年11月22日 小 倉 3位, 6位, 1位, 7位
寛仁親王牌競輪 1995年10月20日 前 橋 6位, 1位, 9位, 1位
オールスター競輪 1995年08月31日 熊 本 8位, 落
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1995年07月28日 青 森 7位, 9位, 1位, 4位
ふるさとダービー 1995年07月01日 小松島
日本選手権競輪 1995年03月22日 松 戸 1位, 8位, 失, 落
競輪祭(新人王) 1994年11月23日 小 倉 6位, 1位, 1位
寛仁親王牌競輪 1994年10月23日 前 橋 6位, 3位, 2位, 9位
オールスター競輪 1994年09月23日  平  1位, 1位, 4位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1994年07月29日 大 垣 落, 3位, 2位, 2位
ふるさとダービー 1994年07月02日 小松島 1位, 9位
高松宮記念杯競輪 1994年06月02日 大 津 5位, 1位, 2位, 8位
日本選手権競輪 1994年03月23日 静 岡 9位, 7位, 5位, 1位
オールスター競輪 1993年09月23日 宇都宮 2位, 失, 2位, 4位

「齊藤 努」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
100 1996年12月17日 佐世保
200 2003年04月27日 熊 本
300 2012年12月04日 千 葉
広告
広告