本田 晴美 選手

登録番号 010678
名前 本田 晴美
(脚質)
ホンダ ハルミ
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2015年7月7日に引退しました。
級班所属 2013年1月1日 期別 51期
級班 A級3班 次期級班 -
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク - 得意バンク -
練習地 -

「本田 晴美」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「本田 晴美」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
玉野 F2

2015年06月25日

日本トーター賞

初日 2位
2日目 6位
最終日 7位
富山 F2

2015年06月12日

(富山競輪場 開催レース)

初日 7位
2日目 7位
最終日 6位
高松 F2

2015年06月03日

CMS杯

初日 6位
2日目 4位
最終日 6位
豊橋 F2

2015年05月21日

(豊橋競輪場 開催レース)

初日 7位
2日目 7位
最終日 7位
伊東 F2

2015年05月15日

(伊東競輪場 開催レース)

初日 7位
2日目 6位
最終日 5位

「本田 晴美」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1983年04月21日 名古屋 4位, 棄, 2位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1983年04月29日 広 島 1位, 4位, 9位
A級 1983年09月04日 豊 橋 1位, 2位, 1位
S級 1983年12月11日 西 宮 1位, 7位, 2位
特別競輪 1985年06月02日 大 津 5位, 1位, 2位, 4位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 - -
A級 1983年09月06日 豊 橋 1位, 2位, 1位
S級 1984年02月14日 甲子園 1位, 2位, 1位
特別競輪 - -

「本田 晴美」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 2,822 2,822
優勝 54 54
1着 519 519
2着 386 386
3着 285 285
着外 1,596 1,596
棄権 31 31
失格 6 6
勝率 18 % % % 18 %
2連対率 32 % % % 32 %
3連対率 42 % % % 42 %

「本田 晴美」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 2005年04月23日 武 雄 6位, 8位, 8位, 4位
共同通信社杯 2004年10月08日 高 松 7位, 3位, 8位, 7位
ふるさとダービー 2004年04月22日 佐世保 4位, 5位, 7位, 1位
ふるさとダービー 2003年08月21日 四日市 7位, 5位, 6位, 5位
オールスター競輪 2002年09月18日 熊 本 8位, 5位, 1位, 1位, 5位
ふるさとダービー 2002年08月22日 弥 彦 8位, 6位, 9位, 1位
日本選手権競輪 2002年03月19日 立 川 2位, 4位, 落
西日本王座決定戦 2002年02月07日 高 松 5位, 1位, 9位, 5位
競輪祭(競輪王) 2002年01月24日 小 倉 5位, 4位, 2位, 1位
共同通信社杯 2001年10月05日 京王閣 2位, 3位, 3位, 9位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 2001年09月19日 岐 阜 6位, 1位, 2位, 9位
ふるさとダービー 2001年06月28日 函 館 7位, 3位, 2位, 5位
日本選手権競輪 2001年03月20日 松 戸 4位, 8位, 1位, 8位
共同通信社杯 2001年01月25日 取 手 1位, 1位, 5位, 8位
ふるさとダービー 2000年12月07日 玉 野 7位, 8位, 1位, 1位
オールスター競輪 2000年10月06日 高 知 4位, 8位, 7位, 6位, 4位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 2000年08月03日 名古屋 5位, 3 補充(3日目)
寛仁親王牌競輪 2000年07月06日 前 橋 7位, 7位, 3位, 8位
日本選手権競輪 2000年03月23日 千 葉 5位, 5位, 2位, 9位
競輪祭(競輪王) 1999年11月20日 小 倉 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 1999年10月28日 伊 東 9位, 1位, 2位, 9位
オールスター競輪 1999年09月23日 甲子園 4位, 2位, 6位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1999年07月31日 大 垣 4位, 3位, 4位, 5位
寛仁親王牌競輪 1999年07月03日 前 橋 4位, 3位, 9位, 1位
高松宮記念杯競輪 1999年05月29日 大 津 4位, 5位, 6位, 1位
日本選手権競輪 1999年03月25日 静 岡 1位, 2位, 7位, 7位
競輪グランプリ 1998年12月30日 立 川 6位
競輪祭(競輪王) 1998年11月20日 小 倉 1位, 2位, 3位, 4位
寛仁親王牌競輪 1998年10月24日 前 橋 4位, 7位, 7位, 2位
オールスター競輪 1998年09月24日 一 宮 6位, 1位, 3位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1998年08月01日 青 森 5位, 2位, 3位, 4位
ふるさとダービー 1998年07月04日 弥 彦 9位, 4位, 2位, 7位
高松宮記念杯競輪 1998年05月29日 大 津 2位, 5位, 1位, 1位
日本選手権競輪 1998年03月21日 西武園 6位, 8位, 2位, 3位
共同通信社杯 1998年01月24日 久留米 6位, 1位, 7位, 3位
ふるさとダービー 1997年12月05日 観音寺 3位, 9位, 6位, 1位
競輪祭(競輪王) 1997年11月21日 小 倉 5位, 5位, 7位, 3位
寛仁親王牌競輪 1997年10月25日 前 橋 1位, 2位, 3位, 9位
オールスター競輪 1997年09月25日 平 塚 2位, 5位, 1位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1997年08月02日  平  7位, 2位, 2位, 4位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 1997年05月29日 大 津 1位, 3位, 5位, 4位
日本選手権競輪 1997年03月22日 岸和田 1位, 5位, 2位, 1位
共同通信社杯 1997年01月24日 花月園 6位, 1位, 1位, 3位
競輪祭(競輪王) 1996年11月20日 小 倉 5位, 5位, 4位, 1位
寛仁親王牌競輪 1996年10月26日 前 橋 8位, 8位, 2位, 5位
オールスター競輪 1996年09月26日 岐 阜 4位, 7位, 6位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1996年08月03日 宇都宮 1位, 1位, 6位, 1位
ふるさとダービー 1996年07月05日 富 山 1位, 3位, 1位, 5位
高松宮記念杯競輪 1996年05月30日 大 津 4位, 1位, 2位, 1位
日本選手権競輪 1996年03月21日 千 葉 6位, 9位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
共同通信社杯 1996年01月27日 名古屋 4位, 4位, 7位, 1位
競輪祭(競輪王) 1995年11月22日 小 倉 1位, 5位, 2位, 9位
寛仁親王牌競輪 1995年10月20日 前 橋 1位, 5位, 6位, 1位
オールスター競輪 1995年08月31日 熊 本 3位, 4位, 2位, 6位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1995年07月28日 青 森 1位, 6位, 5位, 4位
ふるさとダービー 1995年07月01日 小松島 4位, 2位, 6位, 1位
高松宮記念杯競輪 1995年06月01日 大 津 1位, 1位, 4位, 6位
日本選手権競輪 1995年03月22日 松 戸 2位, 7位, 5位, 8位
競輪祭(競輪王) 1994年11月23日 小 倉 7位, 9位, 5位
寛仁親王牌競輪 1994年10月23日 前 橋 4位, 1位, 7位, 1位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 1994年09月23日  平  8位, 8位, 2位, 1位, 7位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1994年07月29日 大 垣 8位, 8位, 4位
高松宮記念杯競輪 1994年06月02日 大 津 6位, 1位, 1位, 4位
日本選手権競輪 1994年03月23日 静 岡 4位, 1位, 6位, 3位
競輪祭(競輪王) 1993年11月20日 小 倉 4位, 7位, 1位, 1位
オールスター競輪 1993年09月23日 宇都宮 3位, 6位, 8位, 5位
ふるさとダービー 1993年07月03日 函 館 5位, 3位, 3位, 4位
高松宮記念杯競輪 1993年06月03日 大 津 故, 2位, 6位, 失
日本選手権競輪 1993年03月19日 立 川 5位, 1位, 9位, 5位
競輪祭(競輪王) 1992年11月20日 小 倉 3位, 9位, 4位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 1992年09月23日 名古屋 4位, 8位, 4位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1992年08月01日 岸和田 7位, 3位, 2位, 3位
高松宮記念杯競輪 1992年05月30日 大 津 1位, 4位, 9位, 2位
競輪祭(競輪王) 1991年11月21日 小 倉 1位, 8位, 8位, 1位
オールスター競輪 1991年09月19日 高 松 1位, 3位, 8位, 5位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1991年07月27日 久留米 2位, 7位, 2位, 3位
高松宮記念杯競輪 1991年05月30日 大 津 2位, 1位, 9位, 8位
世界選記念 1991年05月12日 前 橋 5位
日本選手権競輪 1991年03月21日 一 宮 3位, 3位, 9位, 3位
競輪祭(競輪王) 1990年11月22日 小 倉 2位, 7位, 3位, 2位
レース名 開催初日 開催場 成績
オールスター競輪 1990年09月20日 宇都宮 4位, 4位, 4位, 3位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1990年07月28日 青 森 5位, 6位, 1位, 1位
高松宮記念杯競輪 1990年05月31日 大 津 9位, 2位, 7位, 5位
世界選記念 1990年05月14日 前 橋 1位
日本選手権競輪 1990年03月21日 平 塚 3位, 5位
競輪祭(競輪王) 1989年11月23日 小 倉 3位, 1位, 9位, 3位
オールスター競輪 1989年09月21日 静 岡 2位, 6位, 3位, 2位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1989年07月29日 前 橋 1位, 6位, 9位, 3位
高松宮記念杯競輪 1989年06月01日 大 津 4位, 3位, 9位, 3位
日本選手権競輪 1989年03月19日 花月園 2位, 5位, 5位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
競輪グランプリ 1988年12月30日 立 川 9位
朝日新聞社杯競輪祭 1988年11月23日 小 倉 3位, 2位, 棄
オールスター競輪 1988年09月22日 岸和田 棄, 3位, 7位, 9位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1988年07月29日 青 森 失, 1位, 5位
高松宮記念杯競輪 1988年06月02日 大 津 5位, 8位, 4位, 6位
日本選手権競輪 1988年03月18日 立 川 5位, 2位, 2位, 9位
競輪グランプリ 1987年12月30日 平 塚 6位
朝日新聞社杯競輪祭 1987年11月19日 小 倉 1位, 1位, 1位, 7位
オールスター競輪 1987年09月20日 宇都宮 1位, 6位, 棄
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1987年07月30日 向日町 1位, 2位, 1位, 6位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 1987年05月28日 大 津 3位, 7位, 1位, 9位
日本選手権競輪 1987年03月19日 千 葉 5位, 2位, 2位, 5位
競輪グランプリ 1986年12月30日 立 川 9位
朝日新聞社杯競輪祭 1986年11月20日 小 倉 1位, 2位, 2位, 8位
オールスター競輪 1986年09月19日  平  4位, 2位, 1位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1986年07月31日 熊 本 3位, 9位, 2位, 6位
高松宮記念杯競輪 1986年05月29日 大 津 8位, 1位, 5位, 9位
日本選手権競輪 1986年03月21日 平 塚 3位, 8位, 8位, 1位
朝日新聞社杯競輪祭 1985年11月22日 小 倉 1位, 2位, 3位
オールスター競輪 1985年09月21日 一 宮 2位, 3位, 5位, 7位
レース名 開催初日 開催場 成績
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1985年07月31日 前 橋 8位, 5位, 1位, 9位
高松宮記念杯競輪 1985年05月31日 大 津 5位, 1位, 2位, 4位
日本選手権競輪 1985年03月21日 立 川 3位, 6位, 7位, 2位
朝日新聞社杯競輪祭 1984年11月22日 小 倉 8位, 4位, 3位
オールスター競輪 1984年09月20日 西 宮 5位, 4位, 2位, 8位, 3位

「本田 晴美」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
300 1996年07月07日 富 山
400 2002年07月03日 広 島
500 2012年10月12日 玉 野
広告
広告