柳井 襄志 選手

登録番号 009220
名前 柳井 襄志
-
(脚質)
ヤナイ ジョウジ
府県 -
生年月日 - (-) [-]
本選手は2008年4月4日に引退しました。
級班所属 - 期別 38期
級班 A級3班 次期級班 -
性別 - 血液型 -
身長 - 体重 -
胸囲 - 太もも -
背筋 - 肺活量 -
ホームバンク - 得意バンク -
練習地 -

「柳井 襄志」選手の直近4ヶ月のデータ

直近4ヶ月の成績に関する情報がありません。

「柳井 襄志」選手の最近の成績 もっとみる

開催場 開催 成績
大津 F2

2008年03月29日

(大津競輪場 開催レース)

初日 9位
2日目 7位
最終日 8位
久留米 F2

2008年03月16日

全国7ブロック優秀選手選抜戦

初日 9位
2日目 9位
最終日 7位
小松島 F2

2008年03月05日

(小松島競輪場 開催レース)

初日 8位
2日目 6位
最終日 9位
広島 F2

2008年02月18日

(広島競輪場 開催レース)

初日 8位
2日目 8位
最終日 9位
岸和田 F2

2008年02月06日

(岸和田競輪場 開催レース)

初日 9位
2日目 7位
最終日 7位

「柳井 襄志」選手の初出場・初勝利・初優勝に関する情報

初出場

年月日 競輪場 成績
- 1976年11月05日 防 府 1位, 1位, 1位

初勝利

年月日 競輪場 成績
B級 1976年11月05日 防 府 1位, 1位, 1位
A級 1977年03月06日 別 府 1位, 1位, 9位
S級 1983年07月02日 松 阪 1位, 2位, 3位
特別競輪 1978年06月30日 大 津 2位, 1位, 9位, 5位

初優勝

年月日 競輪場 成績
B級 1976年11月07日 防 府 1位, 1位, 1位
A級 1977年04月04日 松 山 1位, 1位, 1位
S級 1984年07月10日 玉 野 3位, 3位, 1位
特別競輪 - -

「柳井 襄志」選手の通算成績

~1昨年 昨年 本年 通算
出走数 2,652 2,652
優勝 35 35
1着 302 302
2着 293 293
3着 322 322
着外 1,694 1,694
棄権 25 25
失格 16 16
勝率 11 % % % 11 %
2連対率 22 % % % 22 %
3連対率 35 % % % 35 %

「柳井 襄志」選手の特別競輪出走履歴 ? ?

レース名 開催初日 開催場 成績
ふるさとダービー 2000年08月31日 福 井 8位, 5位, 7位, 6位
ふるさとダービー 1999年12月02日 佐世保 8位, 8位, 5位, 8位
ふるさとダービー 1994年07月02日 小松島 8位, 6位, 3位, 9位
ふるさとダービー 1994年04月23日 武 雄 5位
ふるさとダービー 1993年08月28日 武 雄 3位, 8位, 4位, 7位
ふるさとダービー 1992年08月29日 函 館 8位, 8位, 3位, 1位
朝日新聞社杯競輪祭 1988年11月23日 小 倉 7位, 2位, 7位, 4位, 3位
オールスター競輪 1988年09月22日 岸和田 9位, 6位, 5位, 7位
高松宮記念杯競輪 1988年06月02日 大 津 6位, 2位, 5位, 6位
朝日新聞社杯競輪祭 1987年11月19日 小 倉 3位, 6位, 2位, 5位
レース名 開催初日 開催場 成績
高松宮記念杯競輪 1987年05月28日 大 津 4位, 1位, 4位, 8位
日本選手権競輪 1987年03月19日 千 葉 8位, 8位, 5位, 8位
朝日新聞社杯競輪祭 1986年11月20日 小 倉 8位, 7位, 1位, 1位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1986年07月31日 熊 本 4位, 1位, 7位, 4位, 5位
高松宮記念杯競輪 1986年05月29日 大 津 5位, 7位, 6位
日本選手権競輪 1986年03月21日 平 塚 2位, 7位, 6位, 8位
朝日新聞社杯競輪祭 1985年11月22日 小 倉 6位, 7位, 6位, 8位
読売新聞社杯全日本選抜競輪 1985年07月31日 前 橋 5位, 4位, 5位, 1位
高松宮記念杯競輪 1985年05月31日 大 津 9位, 3位, 7位
日本選手権競輪 1985年03月21日 立 川 棄, 失
レース名 開催初日 開催場 成績
朝日新聞社杯競輪祭 1984年11月22日 小 倉 5位, 6位, 2位, 7位
高松宮記念杯競輪 1984年05月31日 大 津 3位, 6位, 5位, 6位
日本選手権競輪 1984年03月15日 千 葉 1位, 7位, 7位, 4位
朝日新聞社杯競輪祭 1983年11月18日 小 倉 5位, 4位, 8位, 8位
オールスター競輪 1983年09月22日  平  3位, 1位, 8位, 7位
高松宮記念杯競輪 1983年06月02日 大 津 4位, 3位, 5位, 2位, 2位
日本選手権競輪 1983年03月17日 前 橋 6位, 7位, 9位, 3位
朝日新聞社杯競輪祭 1982年11月18日 小 倉 5位, 3位, 5位, 4位
オールスター競輪 1982年09月23日 高 松 4位, 6位, 1位, 5位
高松宮記念杯競輪 1982年06月03日 大 津 1位, 1位, 4位, 2位, 8位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1982年03月18日 大 垣 9位, 3位, 6位, 7位
高松宮記念杯競輪 1981年06月04日 大 津 2位, 8位, 4位, 1位
日本選手権競輪 1981年03月19日 千 葉 3位, 2位, 1位, 3位
朝日新聞社杯競輪祭 1980年11月20日 小 倉 6位, 4位, 6位, 1位
オールスター競輪 1980年09月25日  平  4位, 2位, 2位, 9位
高松宮記念杯競輪 1980年05月29日 大 津 失, 3位, 4位
日本選手権競輪 1980年03月20日 前 橋 9位, 6位, 7位, 7位
朝日新聞社杯競輪祭 1979年11月22日 小 倉 2位, 8位, 1位, 7位
オールスター競輪 1979年09月27日 岸和田 4位, 1位, 6位, 7位
高松宮記念杯競輪 1979年05月31日 大 津 8位, 8位, 3位
レース名 開催初日 開催場 成績
日本選手権競輪 1979年03月21日 立 川 3位, 失, 4位, 8位
朝日新聞社杯競輪祭 1978年11月18日 小 倉 1位, 2位, 2位
オールスター競輪 1978年09月21日 西 宮 8位, 5位, 2位, 2位
高松宮記念杯競輪 1978年06月29日 大 津 2位, 1位, 9位, 5位
朝日新聞社杯競輪祭 1977年11月19日 小 倉 2位, 2位, 7位

「柳井 襄志」選手の節目勝数達成

勝数 達成日 開催場
300 2005年03月26日 広 島
広告
広告